基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/21 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/23-1132024/06/21 | 最後過戶日 | 1132024/04/22 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/15 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/15-1132024/04/18 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | 董事 | 7 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2361-1300 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/04/19 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/05/22 |
現金股利 | 5.94098715 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/04/22 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/15 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/04/23-1132024/04/27 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/04/15-1132024/04/18 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 26.68 | 28.09 | 36.49 | 35.96 |
營業利益率 | 13.87 | 15.97 | 4.76 | 4.61 |
純益率 | 13.54 | 16.17 | 5.73 | 4.00 |
資產報酬率 | 7.89 | 9.71 | 5.47 | 3.90 |
股東權益報酬率(稅後) | 15.45 | 19.33 | 21.37 | 16.33 |
基本每股盈餘(元) | 6.70 | 7.53 | 6.31 | 4.42 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 6.65 | 7.44 | 4.30 | 2.45 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |