MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 10日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

009812 野村日本東證

野村日本東證 009812

11.60

▽0.12(▽1.02%)
開盤: 11.61   最高: 11.61   最低: 11.60
昨收: 11.72   買進: 11.58   賣出: 11.60
總量: 36   金額: 0.00億   2026/05/05 09:13:46

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一證券 24 0 24 國泰證券 27 170 -143
玉山證券 24 3 21 富邦證券 13 72 -60
台新證券 21 8 14 永豐金證 10 42 -33
凱基證券 26 13 13 中信託證 5 16 -11
兆豐證券 12 0 12 土地銀行 0 10 -10
新光證券 12 3 9 口袋證券 0 8 -8
元大證券 79 74 6 臺銀證券 1 7 -6
台中商銀 5 0 5 台灣企銀 0 6 -6
亞東證券 5 0 5 群益證券 2 5 -3
永昌證券 11 7 4 奔亞證券 0 1 -1
大昌證券 2 0 2 康和證券 0 1 -1
福勝證券 2 0 2 聯邦銀行 0 0 0
光和證券 1 0 1 - - - -
合庫證券 1 0 1 - - - -
第一金證 4 3 1 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
大昌證券 62 5 57 國泰證券 158 635 -476
台中商銀 74 53 20 凱基證券 134 479 -345
奔亞證券 11 1 10 富邦證券 139 428 -288
德信證券 6 0 6 元大證券 419 704 -285
亞東證券 5 0 5 永豐金證 174 362 -188
致和證券 2 0 2 第一金證 14 188 -174
福勝證券 2 0 2 玉山證券 106 269 -163
彰化銀行 1 0 1 台新證券 98 194 -96
康和證券 3 2 1 合庫證券 10 100 -90
- - - - 中信託證 56 106 -50
- - - - 口袋證券 7 57 -50
- - - - 土地銀行 13 62 -49
- - - - 臺銀證券 25 68 -43
- - - - 新光證券 38 80 -42
- - - - 統一證券 111 151 -40

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
大昌證券 667 109 558 元大證券 1,580 2,929 -1,349
凱基證券 1,395 1,243 152 富邦證券 614 1,927 -1,313
台中商銀 131 87 44 國泰證券 864 1,755 -891
亞東證券 21 1 20 台新證券 669 1,405 -737
兆豐證券 328 310 18 第一金證 98 641 -543
德信證券 10 1 9 臺銀證券 111 430 -319
彰化銀行 9 2 7 群益證券 184 433 -249
致和證券 5 0 5 永豐金證 897 1,137 -241
福勝證券 4 0 4 玉山證券 475 707 -232
摩根士丹利 1 0 1 合庫證券 76 212 -136
日進證券 1 1 0 國票證券 22 142 -120
偉利證券 2 2 0 土地銀行 54 150 -96
- - - - 聯邦銀行 12 88 -76
- - - - 台灣企銀 36 83 -47
- - - - 宏遠證券 8 55 -47