MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 21日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00985A 主動野村台灣50

主動野村台灣50 00985A

16.57

▽0.01(▽0.06%)
開盤: 16.63   最高: 16.71   最低: 16.37
昨收: 16.58   買進: 16.56   賣出: 16.57
總量: 7,336   金額: 1.22億   2026/03/20 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/03/20 1,432 19 1.10 70 0 0.05 0.00
1152026/03/19 1,413 -95 1.08 70 0 0.05 0.00
1152026/03/18 1,508 57 1.15 70 -1 0.05 0.00
1152026/03/17 1,451 18 1.11 71 0 0.05 0.00
1152026/03/16 1,433 38 1.09 71 -1 0.05 0.00
1152026/03/13 1,395 -16 1.07 72 3 0.05 0.00
1152026/03/12 1,411 82 1.08 69 0 0.05 0.00
1152026/03/11 1,329 -8 1.01 69 0 0.05 0.00
1152026/03/10 1,337 26 1.02 69 0 0.05 0.00
1152026/03/09 1,311 -72 1.00 69 -7 0.05 0.00
1152026/03/06 1,383 -36 1.06 76 2 0.06 0.00
1152026/03/05 1,419 -12 1.08 74 2 0.06 0.00
1152026/03/04 1,431 17 1.08 72 2 0.05 0.00
1152026/03/03 1,414 -95 1.07 70 -1 0.05 0.00
1152026/03/02 1,509 127 1.14 71 -1 0.05 0.00
1152026/02/26 1,382 -72 1.05 72 0 0.05 0.00
1152026/02/25 1,454 24 1.10 72 1 0.05 0.00
1152026/02/24 1,430 43 1.08 71 0 0.05 0.00
1152026/02/23 1,387 57 1.05 71 0 0.05 0.00
1152026/02/11 1,330 -82 1.01 71 0 0.05 0.00
1152026/02/10 1,412 -37 1.07 71 -3 0.05 0.00
1152026/02/09 1,449 1 1.10 74 0 0.06 0.00
1152026/02/06 1,448 -40 1.10 74 2 0.06 0.00
1152026/02/05 1,488 34 1.14 72 0 0.06 0.00
1152026/02/04 1,454 2 1.11 72 5 0.06 0.00
1152026/02/03 1,452 -31 1.11 67 0 0.05 0.00
1152026/02/02 1,483 33 1.14 67 0 0.05 0.00
1152026/01/30 1,450 -2 1.11 67 0 0.05 0.00
1152026/01/29 1,452 21 1.11 67 0 0.05 0.00
1152026/01/28 1,431 -328 1.10 67 0 0.05 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/03/20 0 -486 570
1152026/03/19 0 -258 -1,791
1152026/03/18 0 1,346 -984
1152026/03/17 0 1,109 631
1152026/03/16 0 271 510
1152026/03/13 0 -94 -950
1152026/03/12 0 -623 989
1152026/03/11 0 950 1,855
1152026/03/10 0 2,200 -252
1152026/03/09 0 -2,716 361
1152026/03/06 0 -348 918
1152026/03/05 0 607 -5,253
1152026/03/04 0 1,142 4,740
1152026/03/03 0 -1,242 -393
1152026/03/02 0 -1,093 -988
1152026/02/26 0 240 -1,573
1152026/02/25 0 -1,635 341
1152026/02/24 0 1,273 3,806
1152026/02/23 0 1,804 -4,646
1152026/02/11 0 662 1,608
1152026/02/10 0 1,923 981
1152026/02/09 0 1,224 1,559
1152026/02/06 0 -104 -2,334
1152026/02/05 0 -747 -3,012
1152026/02/04 0 -187 -513
1152026/02/03 0 508 1,904
1152026/02/02 0 -861 -1,063
1152026/01/30 0 -1,125 -1,384
1152026/01/29 0 -854 -1,640
1152026/01/28 0 1,244 -3,894

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/03/13 523,789 -5,500 100.00
1152026/03/06 529,289 1,000 100.00
1152026/02/26 528,289 0 99.90
1152026/02/11 528,289 6,000 100.00
1152026/02/06 522,289 2,500 100.00
1152026/01/30 519,789 0 99.61