MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 19日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 法人持股

1451 年興

年興 1451

17.80

▽0.30(▽1.66%)
開盤: 18.30   最高: 18.30   最低: 17.80
昨收: 18.10   買進: 17.80   賣出: 17.85
總量: 153   金額: 0.03億   2025/04/18 13:30:00

注目焦點

法人持股

 

單位:張
法人持投
日期 外資 投信 自營商
買進 賣出 買賣超 持股
比(%)
持股 尚可投
資比(%)
買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超
1142025/04/18 9 73 -64 7.00 13,864 92.99 0 0 0 0 13 -13
1142025/04/17 162 36 126 7.03 13,931 92.96 0 0 0 6 3 3
1142025/04/16 22 148 -126 6.97 13,805 93.02 0 0 0 2 0 2
1142025/04/15 27 41 -14 7.04 13,957 92.95 0 0 0 0 1 -1
1142025/04/14 29 179 -150 7.05 13,972 92.94 0 0 0 0 12 -13
1142025/04/11 58 85 -27 7.13 14,122 92.86 0 0 0 4 0 4
1142025/04/10 88 146 -58 7.14 14,141 92.85 0 0 0 5 0 5
1142025/04/09 320 273 46 7.17 14,198 92.82 0 0 0 4 1 3
1142025/04/08 207 240 -33 6.90 14,152 93.09 0 0 0 7 34 -28
1142025/04/07 0 13 -13 6.92 14,185 93.07 0 0 0 0 0 0
1142025/04/02 157 53 104 6.92 14,185 93.07 0 0 0 0 0 0
1142025/04/01 198 42 155 6.87 14,081 93.12 0 0 0 32 0 32
1142025/03/31 84 38 46 6.79 13,925 93.20 0 0 0 20 1 19
1142025/03/28 185 60 125 6.77 13,879 93.22 0 0 0 0 71 -71
1142025/03/27 115 46 69 6.71 13,754 93.28 0 0 0 0 2 -2
1142025/03/26 127 31 96 6.67 13,682 93.32 0 0 0 12 0 12
1142025/03/25 213 85 128 6.63 13,587 93.36 0 0 0 0 21 -21
1142025/03/24 227 110 117 6.56 13,459 93.43 0 0 0 0 0 0
1142025/03/21 562 54 508 6.51 13,342 93.48 0 0 0 28 0 28
1142025/03/20 612 67 545 6.26 12,833 93.73 0 0 0 1 0 1

 

SmartFubon