MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 18日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2106 建大

建大 2106

24.20

△0.25(△1.04%)
開盤: 24.00   最高: 24.25   最低: 23.90
昨收: 23.95   買進: 24.15   賣出: 24.20
總量: 241   金額: 0.06億   2025/04/17 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 44 0 44 宏遠證券 0 39 -39
美商高盛 30 13 17 元大證券 12 33 -21
摩根士丹利 14 0 14 富邦證券 8 28 -20
法銀巴黎 14 0 14 群益證券 2 9 -7
花旗環球 8 0 8 摩根大通 14 20 -6
永昌證券 9 2 7 永豐金證 4 10 -6
美林證券 16 11 5 第一金證 0 5 -5
偉利證券 5 0 5 玉山證券 0 5 -5
光和證券 2 0 2 兆豐證券 1 5 -4
國票證券 2 0 2 臺銀證券 0 3 -3
土地銀行 2 0 2 瑞銀證券 23 26 -3
凱基證券 28 27 1 新光證券 5 7 -2
台新證券 1 0 1 統一證券 0 1 -1
台中商銀 0 0 0 元富證券 0 1 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 333 150 183 元大證券 291 660 -369
美商高盛 266 90 176 上海匯豐 0 158 -158
摩根大通 205 94 111 花旗環球 8 144 -136
美林證券 157 55 102 凱基證券 220 314 -94
永豐金證 133 52 82 新光證券 39 125 -86
元富證券 106 42 64 臺銀證券 31 83 -52
富邦證券 163 106 57 群益證券 40 88 -47
國泰證券 108 57 51 宏遠證券 20 49 -29
統一證券 155 104 51 高橋證券 1 20 -19
港商野村 83 43 40 合庫證券 11 13 -2
摩根士丹利 66 34 32 奔亞證券 4 6 -2
第一金證 41 17 24 國票證券 8 10 -2
永全證券 18 0 18 聯邦銀行 0 0 0
土地銀行 17 0 17 新百王證券 0 0 0
法銀巴黎 24 7 17 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 1,388 800 588 凱基證券 1,099 1,712 -613
永豐金證 833 338 495 臺銀證券 194 577 -382
國泰證券 595 171 424 元富證券 327 649 -323
台灣企銀 376 117 259 花旗環球 41 333 -292
美商高盛 714 490 224 新光證券 149 404 -255
台新證券 368 152 216 中信託證 25 206 -182
元大證券 1,681 1,494 187 瑞銀證券 990 1,170 -180
統一證券 423 241 181 兆豐證券 633 794 -161
港商野村 219 121 98 上海匯豐 132 246 -114
永昌證券 261 173 88 國票證券 58 133 -75
玉山證券 175 122 53 群益證券 199 262 -63
致和證券 49 1 48 德信證券 3 52 -49
第一金證 96 49 47 台灣匯立 0 47 -47
康和證券 81 40 42 摩根大通 646 691 -45
光和證券 66 33 33 永全證券 39 71 -32

 

SmartFubon