MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 19日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 法人持股

4737 華廣

華廣 4737

55.50

△0.50(△0.91%)
開盤: 57.50   最高: 59.50   最低: 55.40
昨收: 55.00   買進: 55.50   賣出: 56.20
總量: 147   金額: 0.08億   2025/04/18 14:30:00

注目焦點

法人持股

 

單位:張
法人持投
日期 外資 投信 自營商
買進 賣出 買賣超 持股
比(%)
持股 尚可投
資比(%)
買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超
1142025/04/18 20 49 -29 21.52 13,130 78.47 0 0 0 0 0 0
1142025/04/17 19 7 12 21.56 13,158 78.43 0 0 0 1 1 0
1142025/04/16 8 12 -4 21.54 13,146 78.45 0 0 0 0 0 0
1142025/04/15 18 9 9 21.55 13,152 78.44 0 0 0 0 1 -1
1142025/04/14 19 9 10 21.54 13,143 78.45 0 0 0 0 1 -1
1142025/04/11 11 13 -2 21.52 13,133 78.47 0 0 0 0 0 0
1142025/04/10 20 3 17 21.52 13,134 78.47 0 0 0 0 0 0
1142025/04/09 6 9 -3 21.49 13,117 78.50 0 0 0 0 0 0
1142025/04/08 16 13 3 21.50 13,120 78.49 0 0 0 0 1 -1
1142025/04/02 5 1 4 21.49 13,117 78.50 0 0 0 0 0 0
1142025/03/31 5 5 0 21.49 13,114 78.50 0 0 0 0 0 0
1142025/03/28 6 7 -1 21.49 13,114 78.50 0 0 0 0 1 -1
1142025/03/27 3 1 2 21.49 13,115 78.50 0 0 0 1 0 1
1142025/03/26 1 0 1 21.49 13,112 78.50 0 0 0 0 0 0
1142025/03/25 4 3 1 21.48 13,111 78.51 0 0 0 0 0 0
1142025/03/24 5 0 5 21.48 13,110 78.51 0 0 0 0 0 0
1142025/03/21 0 3 -3 21.47 13,105 78.52 0 0 0 0 0 0
1142025/03/20 12 2 10 21.48 13,108 78.51 0 0 0 1 0 1
1142025/03/19 4 2 2 21.46 13,098 78.53 0 0 0 0 0 0

 

SmartFubon