| 董監持股(1152026/06) |
| 身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
| 選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
| 董事長 |
楊瑞明 |
1,501 |
1,501 |
7.90 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
緯創數技投資控股股份有限公司-林福謙 |
3,279 |
3,279 |
17.26 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
緯創數技投資控股股份有限公司-鄭金鳳 |
3,279 |
3,279 |
17.26 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
楊文和 |
838 |
838 |
4.41 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
陳俊良 |
420 |
420 |
2.21 |
0 |
0.00 |
| 獨立董事 |
呂道鴻 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:呂道鴻 |
| 就任日期 | 115/05/26 |
| 主要現職 | 6561是方電訊股份有限公司獨立董事 |
| 主要經歷 | 2412中華電信(股)公司稽核長2412中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經理 |
| 兼任情形 | 6561是方電訊股份有限公司 | 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
程嘉君 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:程嘉君 |
| 就任日期 | 115/05/26 |
| 主要現職 | 貿聯控股(股)公司獨立董事 |
| 主要經歷 | 果宇全球事業(股)公司董事長兼總經理實聯精密化工(股)公司董事,總經理數位聯合電信(股)公司董事,總經理資訊工業策進會網路事業群總經理,推廣服務處處長,市場情報中心主任 |
| 兼任情形 | 貿聯控股(股)公司 | 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
徐廷榕 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:徐廷榕 |
| 就任日期 | 115/05/26 |
| 主要現職 | 嘉美聯合會計師事務所合夥會計師欣鼎管理顧問(股)公司董事長財團法人婦女權益促進發展基金會監察人 |
| 主要經歷 | 台灣土地銀行辦事員財政部財稅資料中心稅務稽查台北市會計師公會13,14屆理事中華民國風險管理學會秘書長,副理事長輔大,空中大學,世新等校兼任講師財團法人國際合作發展基金會(ICDF)監事,常務監事3092鴻碩精密電工股份有限公司獨立董事,董事及薪酬委員會委員3679新至陞科技股份有限公司監事4438廣越企業股份有限公司監事 |
| 兼任情形 | 欣鼎管理顧問(股)公司 | 董事 |
| 財團法人婦女權益促進發展基金會 | 監察人 |
|
| 獨立董事 |
吳小琳 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:吳小琳 |
| 就任日期 | 115/05/26 |
| 主要現職 | 縵騰國際股份有限公司董事長 |
| 主要經歷 | 輔仁大學法律系學士數位聯合電信股份有限公司法務長4904遠傳電信股份有限公司策略長室協理 |
| 兼任情形 | 縵騰國際股份有限公司 | 董事 |
|
| 總經理 |
楊文和 |
838 |
838 |
4.41 |
0 |
0.00 |
| 副總經理 |
張世旻 |
0 |
138 |
0.73 |
0 |
0.00 |
| 副總經理 |
陳俊良 |
420 |
420 |
2.21 |
0 |
0.00 |
| 協理 |
柳永祥 |
0 |
346 |
1.82 |
0 |
0.00 |
| 協理 |
林岱宏 |
0 |
93 |
0.49 |
0 |
0.00 |
| 大股東 |
緯創數技投資控股股份有限公司 |
3,279 |
3,279 |
17.26 |
0 |
0.00 |
| 部門主管 |
黃棋 |
0 |
87 |
0.46 |
0 |
0.00 |
| 其他 |
鐘苑萍 |
0 |
308 |
1.62 |
0 |
0.00 |