MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

半導體

個股融資融券餘額表(1152026/11/03)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1595 川 寶 108 140 5 3,357 13,931 4 2 0 24 1
3105 穩 懋 2,464 2,093 2 42,794 105,985 912 428 0 1,897 7
3122 笙 泉 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0
3131 弘 塑 16 28 0 425 7,603 1 0 0 11 0
3141 晶 宏 203 164 5 7,202 18,865 10 4 0 107 13
3169 亞 信 6 6 0 1,064 15,826 0 0 0 0 0
3178 公 準 4 14 0 1,011 11,262 0 0 0 1 0
3227 原 相 22 41 1 2,742 37,978 1 0 0 1 0
3228 金麗科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3259 鑫 創 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3260 威 剛 436 698 6 18,926 89,115 126 23 0 276 5
3264 欣 銓 793 1,771 55 13,282 122,542 19 48 0 93 1
3265 台星科 293 389 200 3,431 34,065 1 5 0 92 2
3268 海德威 11 17 0 1,484 8,680 1 0 0 2 0
3317 尼克森 84 205 33 4,780 22,500 4 2 0 18 0
3372 典 範 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3374 精 材 21 1,646 6 28,238 67,841 27 312 0 587 400
3438 類比科 1 1 0 990 11,791 0 0 0 2 0
3467 台灣精材 4 21 0 586 7,889 0 4 0 0 0
3527 聚 積 11 2 0 1,304 11,111 0 0 0 5 0
3529 力 旺 141 75 1 1,903 18,671 1 7 0 2 0
3555 博士旺 4 2 0 823 6,267 0 0 0 1 0
3556 禾瑞亞 10 39 0 1,019 15,925 0 8 0 1 0
3567 逸 昌 0 0 0 767 8,488 0 0 0 0 0
3581 博 磊 79 298 3 2,036 12,751 0 0 0 23 0
3675 德 微 35 119 2 1,777 13,264 0 0 0 11 0
3680 家 登 94 102 0 2,197 24,176 11 9 0 37 0
3707 漢 磊 202 470 14 11,842 87,781 8 30 0 119 7
4749 新應材 68 138 0 3,538 23,683 5 0 0 29 0
4923 力 士 17 86 1 2,387 9,525 0 8 0 16 0
4951 精拓科 41 19 0 976 8,537 0 0 0 3 0
4966 譜瑞-KY 37 83 6 3,616 19,739 2 3 0 45 0
4971 IET-KY 50 364 3 3,709 11,796 11 15 0 18 1
4973 廣 穎 59 153 0 2,811 16,323 2 0 0 43 0
4991 環宇-KY 100 646 18 7,827 25,340 72 15 0 103 9
5272 笙 科 5 16 0 719 13,819 0 0 0 8 0
5274 信 驊 25 3 0 171 10,395 0 0 0 0 0
5299 杰 力 24 31 0 780 9,055 0 3 0 0 0
5302 太 欣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5344 立 衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5347 世 界 395 498 79 10,150 469,625 10 125 0 77 11
5351 鈺 創 668 1,300 2 13,395 82,255 44 155 0 251 9
5425 台 半 269 606 23 10,598 65,871 10 75 0 71 3
5443 均 豪 56 149 7 4,382 41,186 1 7 0 40 1
5468 凱 鈺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5483 中美晶 380 651 9 14,868 160,305 133 59 0 388 12
5487 通 泰 4 1 0 1,763 6,055 0 0 0 0 0
6103 合 邦 2 0 0 14 2,547 0 0 0 0 0
6104 創 惟 42 64 0 4,072 22,782 11 1 0 28 8
6129 普 誠 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
6138 茂 達 24 70 1 1,524 18,908 2 0 0 4 0
6147 頎 邦 1,263 1,741 68 31,836 186,144 290 293 0 483 7
6182 合 晶 1,020 3,431 87 52,921 159,807 453 312 850 1,270 31
6187 萬 潤 139 422 20 2,631 24,565 42 2 0 50 0
6208 日 揚 12 36 0 1,536 23,615 0 0 0 1 0
6223 旺 矽 61 113 4 1,129 24,495 11 3 0 15 4
6229 研 通 7 11 0 1,179 8,910 0 0 0 0 0
6233 旺 玖 1,015 336 0 3,777 20,242 61 209 0 179 17
6237 驊 訊 26 13 0 2,886 19,911 0 0 0 2 0
6261 久 元 30 170 4 3,669 32,124 0 1 0 1 0
6291 沛 亨 24 103 3 1,376 10,500 0 1 0 5 0
6411 晶 焱 14 35 7 1,895 24,877 0 1 0 1 0
6423 億而得 0 5 0 560 7,754 0 0 0 0 0
6435 大 中 21 74 1 1,061 9,365 0 2 0 5 0
6462 神 盾 29 35 2 3,853 20,845 1 3 0 12 0
6485 點 序 8 100 0 2,683 10,897 6 0 0 23 0
6488 環球晶 583 1,074 60 11,042 132,028 184 65 0 337 24
6494 九 齊 6 9 0 764 7,889 0 0 0 0 0
6510 精 測 27 36 1 894 8,232 3 17 0 24 0
6532 瑞 耘 116 248 2 4,906 9,361 7 9 0 47 7
6548 長科* 318 514 6 6,871 237,616 0 2 0 5 1
6568 宏 觀 9 39 0 788 7,699 0 0 0 0 0
6640 均 華 21 75 0 538 7,227 1 0 0 2 0
6643 M31 41 94 0 2,048 10,522 1 2 0 7 0
6651 全宇昕 9 7 0 1,477 8,650 0 0 0 0 0
6679 鈺 太 7 12 0 1,210 13,743 0 0 0 1 0
6683 雍智科技 63 118 7 2,078 6,888 15 1 0 19 0
6684 安 格 3 2 0 1,573 11,139 0 0 0 8 1
6693 廣閎科 43 187 12 3,564 11,430 0 4 0 38 1
6708 天 擎 57 97 0 451 7,252 0 12 0 15 0
6716 應 廣 20 107 20 1,397 7,560 0 0 0 3 1
6720 久 昌 0 7 0 1,414 7,558 0 0 0 0 0
6732 昇佳電子 5 7 0 707 12,228 6 0 0 6 0
6788 華景電 31 106 3 2,257 9,684 0 0 0 2 0
6823 濾 能 1 1 0 791 6,940 0 0 0 0 0
6829 千附精密 10 77 0 1,205 14,792 0 0 0 2 0
6895 宏碩系統 2 2 0 858 8,525 0 0 0 24 0
6907 雅特力-KY 31 75 0 1,576 15,640 0 8 0 2 0
6953 家 碩 0 4 0 203 7,503 0 0 0 0 0
6996 力領科技 6 2 0 277 10,522 2 0 0 2 0
7556 意德士 3 61 0 295 7,298 0 0 0 0 0
7704 明遠精密 205 413 0 848 8,442 6 17 0 9 3
7712 博盛半導體 23 14 2 1,044 8,140 0 3 0 8 0
7734 印能科技 20 114 0 813 7,000 1 0 0 4 0
7751 竑 騰 10 13 4 806 6,722 0 0 0 0 0
7810 捷創科技 5 2 0 111 5,062 0 0 0 0 0
8024 佑 華 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0
8040 九 暘 20 59 1 2,694 17,212 39 0 0 54 0
8054 安 國 78 162 2 6,201 20,422 0 5 0 9 0
8086 宏捷科 558 1,549 33 14,009 37,879 37 11 0 71 5
8088 品 安 9 27 3 3,616 15,230 10 0 0 30 0
8091 翔 名 47 102 0 2,222 14,378 0 1 2 3 0
8102 傑霖科技 1 2 0 9 5,839 0 0 0 0 0
8227 巨有科技 96 483 0 2,110 9,885 26 27 0 53 0
8277 商 丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8299 群 聯 283 429 6 9,731 55,359 5 6 0 11 1
8383 千 附 41 147 0 1,878 28,440 13 0 0 16 0

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2881 富邦金

經營能力 獲利能力
綜合評分 25 綜合評分 75
同業標準 26 同業標準 72
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 59 綜合評分 50
同業標準 46 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞