MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 19日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

電週邊

個股融資融券餘額表(1152026/09/18)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1569 濱 川 1,030 833 2 11,180 30,361 31 4 0 100 25
3071 協 禧 6 0 0 4,001 27,500 0 0 0 1 0
3088 艾 訊 25 65 1 2,282 28,252 0 1 0 86 1
3211 順 達 99 195 1 7,964 38,603 8 4 0 120 1
3213 茂 訊 1 2 0 1,358 14,671 0 0 0 0 0
3272 東 碩 0 0 4 1,052 15,294 0 0 0 10 0
3287 廣寰科 203 64 1 2,091 10,992 2 0 0 5 0
3323 加百裕 17 9 31 5,682 24,898 0 0 0 18 0
3325 旭 品 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0
3479 安 勤 23 33 1 3,256 18,259 0 0 0 163 0
3483 力 致 26 12 0 4,945 24,762 0 0 0 9 0
3540 曜 越 3 10 0 1,469 21,114 3 0 0 8 0
3577 泓 格 37 15 0 908 15,991 0 0 0 1 0
3594 磐 儀 105 87 0 3,609 18,316 0 0 0 14 1
3611 鼎 翰 16 7 0 120 11,888 0 0 0 0 0
3625 西 勝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3693 營 邦 340 178 0 4,737 10,747 2 10 0 45 1
3709 鑫聯大投控 13 7 0 4,310 36,392 0 0 0 5 0
4931 新盛力 356 108 6 9,224 16,391 16 25 0 155 1
5223 安力-KY 0 0 2 255 11,137 0 0 0 0 0
5289 宜 鼎 69 72 0 4,748 24,103 22 1 0 33 1
5356 協 益 8 17 5 5,445 25,760 0 0 0 0 0
5386 青 雲 97 95 0 1,874 13,316 0 1 0 36 4
5426 振 發 46 60 0 3,078 35,950 0 0 0 1 0
5438 東 友 3 2 2 975 28,134 0 0 0 1 0
5465 富 驊 41 16 0 1,308 20,554 0 0 0 0 0
5474 聰 泰 59 68 1 1,158 9,939 0 0 0 2 2
5490 同 亨 24 21 0 2,815 24,038 0 0 0 0 0
6121 新 普 29 32 1 492 46,242 0 0 0 0 0
6150 撼 訊 11 4 0 2,477 12,086 0 0 0 0 0
6160 欣 技 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0
6161 捷 波 11 1 0 735 14,059 0 0 0 0 1
6188 廣 明 125 19 5 7,933 69,589 1 3 0 12 0
6228 全 譜 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0
6276 安鈦克 0 0 0 262 0 0 0 0 1 0
6441 廣 錠 26 74 0 837 13,329 0 0 0 5 0
6570 維 田 10 1 0 408 9,279 0 0 0 0 0
6577 勁 豐 2 1 0 142 15,015 0 0 0 0 0
6922 宸 曜 5 2 0 331 6,788 0 0 0 0 0
8050 廣 積 117 102 0 4,015 51,301 0 0 0 4 0
8076 伍 豐 45 11 8 9,240 73,053 0 0 0 36 0
8234 新 漢 23 27 3 3,935 35,306 0 1 0 4 0
8410 森 田 1 0 3 875 9,147 0 0 0 0 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 4139 馬光-KY

經營能力 獲利能力
綜合評分 35 綜合評分 60
同業標準 28 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 41 綜合評分 5
同業標準 44 同業標準 19
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞