MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 06日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

非屬任何產業

個股融資融券餘額表(1152026/05/05)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
006201 元大富櫃50 8 11 0 245 4,986 1 2 0 9 0
00679B 元大美債20年 359 15 1 5,374 1,860,548 0 0 0 17 0
00687B 國泰20年美債 30 42 0 9,573 1,420,658 0 0 0 5 0
00694B 富邦美債1-3 0 0 0 0 43,644 0 0 0 0 0
00695B 富邦美債7-10 0 0 0 0 9,671 0 0 0 0 0
00696B 富邦美債20年 2 2 0 141 173,295 0 0 0 0 0
00697B 元大美債7-10 0 0 0 5 16,678 0 0 0 0 0
00719B 元大美債1-3 0 0 0 105 134,628 0 0 0 0 0
00720B 元大投資級公司債 9 0 0 3,274 1,010,027 0 0 0 0 0
00722B 群益投資級電信債 0 0 0 84 366,934 0 0 0 0 0
00723B 群益投資級科技債 0 0 0 110 380,145 0 0 0 0 0
00724B 群益投資級金融債 0 0 0 23 769,318 0 0 0 0 0
00725B 國泰投資級公司債 21 0 0 784 945,676 0 0 0 0 0
00726B 國泰新興投等債 6 0 0 7 298,872 0 0 0 0 0
00727B 國泰優選非投等債 0 0 0 0 14,172 0 0 0 0 0
00734B 台新JPM新興債 0 0 0 0 6,744 0 0 0 0 0
00740B 富邦全球投等債 0 0 0 88 510,242 0 0 0 0 0
00741B 富邦全球非投等債 0 0 0 10 3,657 0 0 0 0 0
00746B 富邦A級公司債 0 0 0 5 606,366 0 0 0 0 0
00749B 凱基新興債10+ 0 0 0 0 276,125 0 0 0 0 0
00750B 凱基科技債10+ 0 0 0 0 37,000 0 0 0 0 0
00751B 元大AAA至A公司債 12 0 0 3,447 1,308,400 0 0 0 0 0
00754B 群益AAA-AA公司債 0 0 0 0 301,850 0 0 0 0 0
00755B 群益投資級公用債 0 0 0 0 68,682 0 0 0 0 0
00756B 群益投等新興公債 0 0 0 21 364,700 0 0 0 0 0
00758B 復華能源債 0 0 0 0 1,381 0 0 0 0 0
00759B 復華製藥債 0 0 0 0 11,881 0 0 0 0 0
00760B 復華新興企業債 0 0 0 3 108,880 0 0 0 0 0
00761B 國泰A級公司債 0 0 0 26 684,522 0 0 0 0 0
00764B 群益25年美債 0 1 0 31 396,750 0 0 0 0 0
00768B 復華20年美債 0 0 0 2 182,400 0 0 0 0 0
00772B 中信高評級公司債 5 0 0 2,142 864,322 0 0 0 0 0
00773B 中信優先金融債 0 0 0 304 645,697 0 0 0 0 0
00777B 凱基AAA至A公司債 0 0 0 0 465,537 0 0 0 0 0
00778B 凱基金融債20+ 0 0 0 0 376,787 0 0 0 0 0
00779B 凱基美債25+ 0 0 0 0 325,537 0 0 0 0 0
00780B 國泰A級金融債 0 0 0 0 57,650 0 0 0 0 0
00781B 國泰A級科技債 0 0 0 20 1,959 0 0 0 0 0
00782B 國泰A級公用債 0 0 0 12 4,741 0 0 0 0 0
00785B 富邦金融投等債 0 0 0 0 278,116 0 0 0 0 0
00786B 元大10年IG銀行債 0 0 0 13 6,016 0 0 0 0 0
00787B 元大10年IG醫療債 0 0 0 0 3,201 0 0 0 0 0
00788B 元大10年IG電能債 0 0 0 3 6,926 0 0 0 0 0
00789B 復華公司債A3 0 0 0 0 111,525 0 0 0 0 0
00791B 復華信用債1-5 0 0 0 0 69,775 0 0 0 0 0
00792B 群益A級公司債 0 0 0 0 561,778 0 0 0 0 0
00793B 群益AAA-A醫療債 0 0 0 0 881 0 0 0 0 0
00795B 中信美國公債20年 73 1 0 3,343 424,399 0 0 0 0 0
00799B 國泰A級醫療債 0 0 0 13 6,384 0 0 0 0 0
00834B 第一金金融債10+ 0 0 0 0 5,799 0 0 0 0 0
00836B 永豐10年A公司債 0 0 0 0 145,010 0 0 0 0 0
00840B 凱基IG精選15+ 0 0 0 0 14,857 0 0 0 0 0
00841B 凱基AAA-AA公司債 0 0 0 0 17,610 0 0 0 0 0
00842B 台新美元銀行債 0 0 0 0 3,941 0 0 0 0 0
00844B 新光15年IG金融債 0 0 0 1 57,668 0 0 0 0 0
00845B 富邦新興投等債 0 0 0 0 59,387 0 0 0 0 0
00846B 富邦歐洲銀行債 0 0 0 0 18,587 0 0 0 0 0
00847B 中信美國市政債 0 0 0 0 2,201 0 0 0 0 0
00848B 中信新興亞洲債 0 0 0 0 34,016 0 0 0 0 0
00849B 中信EM主權債0-5 0 0 0 0 121,276 0 0 0 0 0
00853B 統一美債10年Aa-A 0 0 0 2 41,658 0 0 0 0 0
00856B 永豐1-3年美公債 0 0 0 0 1,698 0 0 0 0 0
00857B 永豐20年美公債 5 0 0 1,259 151,942 0 0 0 0 0
00858 永豐美國500大 0 0 0 32 31,718 0 0 0 0 0
00859B 群益0-1年美債 0 0 0 5 5,502 0 0 0 0 0
00860B 群益1-5Y投資級債 0 0 0 0 792 0 0 0 0 0
00862B 中信投資級公司債 0 0 0 9 209,470 0 0 0 0 0
00863B 中信全球電信債 0 0 0 0 144,241 0 0 0 0 0
00864B 中信美國公債0-1 0 0 0 1 38,305 0 0 0 0 0
00867B 新光A-BBB電信債 0 0 0 0 126,162 0 0 0 0 0
00870B 元大15年EM主權債 0 0 0 0 141,037 0 0 0 0 0
00877 復華中國5G 107 226 3 5,344 33,197 68 2 0 330 0
00883B 中信ESG投資級債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00884B 中信低碳新興債 0 0 0 0 18,985 0 0 0 0 0
00886 永豐美國科技 0 0 0 3 1,112 0 0 0 0 0
00887 永豐中國科技50大 217 46 3 12,046 92,212 0 0 0 612 0
00888 永豐台灣ESG 3 107 0 637 99,619 0 0 0 7 1
00890B 凱基ESG BBB債15+ 0 0 0 4 4,816 0 0 0 0 0
00928 中信上櫃ESG 30 13 0 0 91 7,714 0 0 0 0 0
00931B 統一美債20年 25 0 0 3,884 555,224 0 0 0 0 0
00933B 國泰10Y+金融債 0 63 0 657 1,668,489 0 0 0 0 0
00937B 群益ESG投等債20+ 261 2 1 11,487 4,479,076 0 0 0 0 0
00942B 台新美A公司債20+ 30 0 0 139 470,989 0 0 0 0 0
00948B 中信優息投資級債 0 0 0 593 918,856 0 0 0 0 0
00950B 凱基A級公司債 21 0 0 265 957,077 0 0 0 0 0
00955 中信日本商社 46 79 0 3,053 161,357 2 1 0 28 5
00957B 兆豐US優選投等債 0 0 0 26 58,690 0 0 0 0 0
00958B 永豐ESG銀行債15+ 0 0 0 8 37,567 0 0 0 0 0
00959B 大華投等美債15Y+ 5 39 0 758 144,834 0 0 0 0 0
00966B 統一ESG投等債15+ 0 0 0 85 34,808 0 0 0 0 0
00967B 元大優息美債 0 0 0 5 50,226 0 0 0 0 0
00968B 元大優息投等債 0 0 0 69 165,627 0 0 0 0 0
00969B 元大零息超長美債 0 0 0 107 49,158 0 0 0 0 0
00970B 新光BBB投等債20+ 0 0 0 262 105,932 0 0 0 0 0
009806 台新標普500 0 0 0 5 3,790 0 0 0 0 0
009807 台新標普科技精選 0 0 0 3 3,940 0 0 0 0 0
00980B 台新特選IG債10+ 0 0 0 3 15,267 0 0 0 0 0
00980D 主動聯博投等入息 2 0 0 114 25,989 0 0 0 0 0
00980T 平衡凱基美國TOP 0 0 0 8 20,604 0 0 0 0 0
009814 富邦標普500 2 1 0 26 46,519 0 0 0 0 0
009815 大華美國MAG7+ 7 3 0 1,199 151,417 0 0 0 45 0
00981B 第一金優選非投債 537 0 0 12,712 338,153 0 0 0 0 0
00981D 主動中信非投等債 0 10 0 4,944 162,075 0 0 0 0 0
00982B FT投資級債20+ 0 0 0 110 7,475 0 0 0 0 0
00983B 大華優利美公債20 0 0 0 95 8,038 0 0 0 0 0
00984B 大華優利美A債15 2 0 0 437 49,483 0 0 0 0 0
00985D 主動貝萊德優投等 0 0 0 1 22,308 0 0 0 0 0
00986B FT金融債10+ 0 0 0 0 6,940 0 0 0 0 0
00986D 主動復華金融債息 0 0 0 0 51,169 0 0 0 0 0
00987B 野村10+澳洲公債 0 0 0 9 19,956 0 0 0 0 0
00988B 玉山嚴選非投債 0 0 0 0 16,708 0 0 0 0 0
00989B 台新美國非投等債 10 0 0 83 16,363 0 0 0 0 0
00998A 主動復華金融股息 17 2 0 218 47,152 0 0 0 0 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 5601 台聯櫃

經營能力 獲利能力
綜合評分 19 綜合評分 69
同業標準 38 同業標準 68
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 45 綜合評分 15
同業標準 46 同業標準 12
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞