MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 21日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

半導體

個股融資融券餘額表(1152026/06/18)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
2302 麗 正 1,278 2,347 0 4,419 41,575 44 12 0 89 55
2303 聯 電 29,533 14,301 18 236,343 3,144,246 349 216 5 2,764 77
2329 華 泰 582 689 8 17,453 164,737 16 0 0 229 2
2330 台積電 893 903 38 28,033 6,483,092 10 7 1 58 0
2337 旺 宏 7,269 8,002 21 94,537 495,431 165 116 9 1,348 147
2338 光 罩 280 517 0 7,346 75,869 9 0 0 56 14
2340 台 亞 1,296 1,182 0 9,712 94,655 21 16 0 194 23
2342 茂 矽 4,216 1,424 0 9,798 39,381 274 3 0 486 25
2344 華邦電 25,575 12,135 63 143,498 1,125,000 2,215 502 1 6,891 429
2351 順 德 1,998 2,607 1 26,676 45,535 48 32 0 153 24
2363 矽 統 837 922 19 20,614 128,747 81 11 0 184 9
2369 菱 生 1,795 1,498 0 13,826 95,025 72 3 0 138 17
2379 瑞 昱 431 417 59 2,848 128,878 26 32 0 61 4
2388 威 盛 3,699 2,218 46 15,205 138,988 0 0 0 0 0
2401 凌 陽 1,049 1,277 110 9,836 147,998 11 7 0 148 57
2408 南亞科 9,899 10,174 14 97,241 774,656 482 297 3 2,168 225
2434 統 懋 46 13 0 243 2,377 0 0 0 0 1
2436 偉詮電 402 346 1 7,147 50,023 4 5 171 167 8
2441 超 豐 615 803 4 9,481 142,211 115 0 0 1,568 1
2449 京元電子 2,978 2,687 41 25,658 305,686 84 18 0 154 2
2451 創 見 196 157 7 4,967 107,667 0 14 0 0 0
2454 聯發科 495 987 4 9,932 400,973 2 6 0 57 1
2458 義 隆 1,679 917 0 4,266 75,970 26 0 0 47 6
2481 強 茂 2,774 1,146 11 13,915 95,528 57 0 0 895 0
3006 晶豪科 1,110 1,272 13 21,437 74,531 14 4 1 218 6
3014 聯 陽 219 199 0 2,317 41,494 2 0 0 9 0
3016 嘉 晶 1,030 765 0 9,592 72,378 10 27 1 155 15
3034 聯 詠 487 524 1 3,409 152,127 1 0 0 80 8
3035 智 原 584 989 1 12,512 65,137 16 8 0 31 7
3041 揚 智 589 1,137 21 3,639 29,268 2 32 0 149 11
3094 聯 傑 354 668 0 2,733 20,779 0 0 0 0 0
3135 凌 航 220 186 2 2,461 24,261 1 12 0 120 0
3150 鈺寶-創 14 0 0 269 11,094 0 0 0 0 0
3189 景 碩 4,409 3,353 16 25,075 131,728 5 244 4 565 30
3257 虹冠電 141 173 0 2,776 19,955 11 0 0 14 0
3413 京 鼎 153 148 2 4,106 27,690 0 0 0 4 0
3443 創 意 268 220 0 4,886 33,502 0 3 0 21 0
3450 聯 鈞 2,360 2,330 1 18,864 36,420 143 4 0 288 63
3530 晶相光 229 259 0 1,466 19,368 0 0 0 0 0
3532 台勝科 874 624 0 11,112 96,962 347 52 0 439 5
3545 敦 泰 127 52 0 4,790 55,287 4 0 0 55 0
3583 辛 耘 367 204 0 2,143 20,086 22 1 3 102 5
3588 通 嘉 34 83 0 1,341 15,498 0 0 0 1 0
3592 瑞 鼎 44 23 1 835 18,963 0 0 0 1 0
3661 世芯-KY 189 118 3 5,391 19,833 1 0 0 70 1
3686 達 能 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3711 日月光投控 683 802 1 9,024 1,117,643 14 3 0 213 18
4919 新 唐 1,693 1,760 6 18,566 104,941 50 36 22 1,666 30
4952 凌 通 177 209 2 1,595 27,203 0 0 0 0 0
4961 天 鈺 105 155 0 1,741 30,313 0 0 0 9 1
4967 十 銓 247 165 0 9,128 23,517 23 11 91 292 0
4968 立 積 54 108 10 6,373 23,052 5 0 0 44 2
5222 全 訊 40 20 0 1,880 22,773 0 0 0 18 0
5269 祥 碩 63 57 0 2,544 18,539 0 1 0 83 0
5285 界 霖 502 244 25 4,229 25,510 0 2 0 0 0
5471 松 翰 688 1,361 0 5,199 41,969 25 130 0 58 7
6202 盛 群 1,291 1,000 0 5,705 56,542 9 28 0 46 36
6239 力 成 6,492 3,327 1 32,977 189,786 68 6 1 230 77
6243 迅 杰 169 84 0 1,464 11,317 4 0 0 4 0
6257 矽 格 1,023 1,500 6 10,465 120,978 49 3 0 113 1
6271 同欣電 1,142 860 3 9,192 52,264 29 4 0 38 15
6415 矽力*-KY 1,506 447 2 6,806 97,159 30 1 0 122 4
6451 訊芯-KY 597 408 5 10,359 28,334 19 2 0 211 8
6515 穎 崴 9 26 0 346 9,009 0 0 2 14 0
6525 捷敏-KY 1,508 331 0 3,839 32,261 16 0 0 17 0
6526 達 發 64 36 0 1,723 41,876 3 1 0 7 0
6531 愛普* 1,012 647 4 9,465 40,774 0 0 0 0 0
6533 晶心科 21 11 1 2,320 12,662 0 1 0 24 0
6552 易華電 14 26 0 1,371 20,750 0 0 0 18 0
6573 虹揚-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6695 芯 鼎 95 223 1 3,173 21,619 19 0 0 37 2
6719 力 智 480 329 2 3,277 21,120 6 0 0 16 1
6756 威鋒電子 30 25 0 791 17,497 0 0 0 3 0
6770 力積電 14,495 12,212 46 152,792 1,176,926 410 103 94 2,916 258
6789 采 鈺 560 359 3 7,782 79,574 18 6 4 62 3
6799 來 頡 84 118 0 2,241 10,913 0 0 0 0 2
6854 錼創科技-KY創 18 18 0 3,656 29,419 0 0 0 1 0
6909 創 控 16 32 0 1,993 16,805 12 0 0 31 0
6937 天 虹 15 25 0 2,124 16,913 2 2 0 11 0
6962 奕力-KY 189 461 1 9,361 123,099 3 2 0 20 1
7730 暉盛-創 28 8 0 531 9,199 0 0 0 3 0
7749 意騰-KY 28 43 8 1,392 11,621 0 0 0 0 0
7769 鴻 勁 85 29 0 205 44,982 1 0 0 1 0
8016 矽 創 311 131 0 1,982 30,034 0 11 0 9 4
8028 昇陽半導體 257 529 1 12,058 45,452 1 3 185 107 0
8081 致 新 710 129 0 1,591 21,543 0 0 0 1 12
8110 華 東 1,012 725 3 18,774 129,434 3 43 0 1,013 21
8131 福懋科 272 461 0 5,954 110,555 24 12 0 148 8
8150 南 茂 8,549 4,927 1 29,262 176,130 147 75 20 281 108
8162 微矽電子-創 238 78 0 2,196 17,175 0 0 0 0 2
8261 富 鼎 487 245 2 8,987 29,719 26 0 0 200 0
8271 宇 瞻 194 151 10 5,232 30,893 3 21 0 87 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6477 安 集

經營能力 獲利能力
綜合評分 21 綜合評分 64
同業標準 29 同業標準 58
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 40 綜合評分 6
同業標準 40 同業標準 18
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞