熱門:
元大台灣50(0050)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 14:30 | 176.30 | 3.55 | 2.05 | 11792 |
預估淨值 | 13:31 | 176.43 | 5.5 | 3.22 | |
折溢價 | -0.13 | -- |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
143000 | 0.00 | 0.00 | 176.30 | 3.55 | 18 |
133000 | 176.30 | 176.35 | 176.30 | 3.55 | 136 |
132453 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 3 |
132438 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 3 |
132436 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
132434 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 5 |
132429 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 16 |
132420 | 176.30 | 176.40 | 176.30 | 3.55 | 3 |
132407 | 176.35 | 176.40 | 176.30 | 3.55 | 68 |
132407 | 176.25 | 176.40 | 176.35 | 3.60 | 2 |
132401 | 176.30 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 4 |
132349 | 176.35 | 176.40 | 176.35 | 3.60 | 1 |
132332 | 176.30 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 10 |
132332 | 176.30 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 1 |
132327 | 176.35 | 176.40 | 176.35 | 3.60 | 2 |
132320 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 1 |
132313 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 6 |
132312 | 176.35 | 176.40 | 176.35 | 3.60 | 1 |
132302 | 176.35 | 176.40 | 176.35 | 3.60 | 18 |
132243 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 2 |
132233 | 176.35 | 176.40 | 176.35 | 3.60 | 2 |
132228 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 9 |
132218 | 176.35 | 176.45 | 176.40 | 3.65 | 1 |
132205 | 176.45 | 176.45 | 176.40 | 3.65 | 38 |
132200 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 5 |
132200 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 1 |
132144 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 6 |
132142 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
132137 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 8 |
132109 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 3 |
132104 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
132103 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 3 |
132058 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 8 |
132058 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
132042 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 4 |
132035 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
132033 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 2 |
132031 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 2 |
132028 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 5 |
132016 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 1 |
132009 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 3 |
132003 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
132000 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 2 |
132000 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131956 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131953 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131952 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131951 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 5 |
131949 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 2 |
131939 | 176.50 | 176.55 | 176.50 | 3.75 | 2 |
131939 | 176.50 | 176.55 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131928 | 176.50 | 176.55 | 176.50 | 3.75 | 2 |
131915 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131915 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131914 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 6 |
131908 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 7 |
131902 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 2 |
131901 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 2 |
131858 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 4 |
131846 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 6 |
131838 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131837 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 42 |
131837 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131827 | 176.50 | 176.55 | 176.50 | 3.75 | 4 |
131816 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 1 |
131814 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 1 |
131813 | 176.50 | 176.55 | 176.50 | 3.75 | 4 |
131807 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 3 |
131802 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 1 |
131800 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 2 |
131745 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 2 |
131732 | 176.50 | 176.55 | 176.50 | 3.75 | 4 |
131702 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 2 |
131657 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 8 |
131634 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 2 |
131624 | 176.50 | 176.55 | 176.50 | 3.75 | 3 |
131619 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 2 |
131614 | 176.50 | 176.55 | 176.50 | 3.75 | 7 |
131559 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 7 |
131554 | 176.50 | 176.55 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131553 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 1 |
131552 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 2 |
131549 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 1 |
131547 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 1 |
131547 | 176.50 | 176.55 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131538 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 2 |
131536 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 1 |
131520 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 2 |
131514 | 176.45 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 1 |
131500 | 176.45 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 3 |
131500 | 176.45 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 1 |
131458 | 176.50 | 176.55 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131454 | 176.50 | 176.55 | 176.55 | 3.80 | 1 |
131448 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 5 |
131444 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131440 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131439 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131432 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 3 |
131429 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 5 |
131427 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 5 |
131427 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131425 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 2 |
131423 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131422 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131416 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 8 |
131416 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131411 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131404 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131403 | 176.45 | 176.50 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131400 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131358 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131357 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131344 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131339 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131338 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131331 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131329 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131327 | 176.45 | 176.50 | 176.50 | 3.75 | 1 |
131326 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131323 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131320 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131319 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 8 |
131316 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131316 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131315 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131314 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131311 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131307 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 3 |
131306 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131302 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 5 |
131248 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131246 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131242 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131240 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 4 |
131231 | 176.40 | 176.45 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131226 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 1 |
131222 | 176.40 | 176.45 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131207 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 6 |
131203 | 176.40 | 176.45 | 176.45 | 3.70 | 5 |
131157 | 176.40 | 176.45 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131154 | 176.40 | 176.45 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131138 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 5 |
131137 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 10 |
131135 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131126 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131124 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131121 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131120 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131120 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131115 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131113 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131108 | 176.35 | 176.40 | 176.35 | 3.60 | 1 |
131103 | 176.35 | 176.40 | 176.40 | 3.65 | 1 |
131102 | 176.35 | 176.40 | 176.35 | 3.60 | 1 |
131053 | 176.30 | 176.35 | 176.35 | 3.60 | 7 |
131048 | 176.30 | 176.35 | 176.35 | 3.60 | 2 |
131045 | 176.30 | 176.35 | 176.35 | 3.60 | 1 |
131039 | 176.30 | 176.35 | 176.35 | 3.60 | 1 |
131038 | 176.30 | 176.35 | 176.35 | 3.60 | 1 |
131037 | 176.30 | 176.35 | 176.35 | 3.60 | 1 |
131036 | 176.30 | 176.35 | 176.35 | 3.60 | 1 |
131034 | 176.30 | 176.35 | 176.35 | 3.60 | 1 |
131033 | 176.30 | 176.35 | 176.35 | 3.60 | 2 |
131029 | 176.35 | 176.40 | 176.35 | 3.60 | 2 |
131020 | 176.30 | 176.35 | 176.35 | 3.60 | 1 |
131018 | 176.30 | 176.35 | 176.30 | 3.55 | 4 |
131006 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 32 |
131000 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130956 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 1 |
130955 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130951 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130950 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 3 |
130927 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 1 |
130926 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 3 |
130920 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 5 |
130919 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130914 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130913 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130910 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130909 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 1 |
130909 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 2 |
130908 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130851 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130850 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 3 |
130840 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 2 |
130840 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130827 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130826 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 5 |
130824 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130821 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130815 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 2 |
130805 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 2 |
130748 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 1 |
130747 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130746 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 1 |
130740 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130736 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 2 |
130734 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 2 |
130734 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 2 |
130732 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 2 |
130725 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 3 |
130720 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130718 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 2 |
130714 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 4 |
130656 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130642 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 1 |
130622 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130615 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130612 | 176.25 | 176.30 | 176.30 | 3.55 | 1 |
130608 | 176.25 | 176.30 | 176.25 | 3.50 | 35 |
130601 | 175.95 | 176.15 | 176.15 | 3.40 | 4 |
130600 | 175.95 | 176.00 | 176.00 | 3.25 | 1 |
130600 | 175.95 | 176.00 | 176.00 | 3.25 | 200 |
130600 | 175.95 | 176.00 | 176.00 | 3.25 | 62 |
130600 | 175.95 | 176.05 | 176.05 | 3.30 | 9 |
130600 | 175.95 | 176.10 | 176.10 | 3.35 | 32 |
130541 | 175.95 | 176.00 | 176.00 | 3.25 | 1 |
130539 | 175.95 | 176.00 | 176.00 | 3.25 | 1 |
130530 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 4 |
130528 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130523 | 175.90 | 175.95 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130523 | 175.90 | 175.95 | 175.90 | 3.15 | 2 |
130510 | 175.90 | 175.95 | 175.90 | 3.15 | 3 |
130457 | 175.90 | 176.00 | 176.00 | 3.25 | 1 |
130451 | 175.95 | 176.00 | 175.95 | 3.20 | 8 |
130451 | 175.95 | 176.00 | 175.90 | 3.15 | 2 |
130445 | 175.95 | 176.00 | 176.00 | 3.25 | 1 |
130440 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130438 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 5 |
130432 | 175.95 | 176.00 | 175.95 | 3.20 | 4 |
130426 | 175.95 | 176.00 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130420 | 175.90 | 176.00 | 176.00 | 3.25 | 1 |
130419 | 175.90 | 176.00 | 176.00 | 3.25 | 7 |
130418 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 56 |
130414 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130414 | 175.90 | 175.95 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130402 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130400 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130352 | 175.90 | 175.95 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130347 | 175.85 | 175.95 | 175.85 | 3.10 | 1 |
130342 | 175.85 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 2 |
130341 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130341 | 175.85 | 175.90 | 175.95 | 3.20 | 9 |
130331 | 175.85 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130330 | 175.85 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130329 | 175.90 | 175.95 | 175.90 | 3.15 | 5 |
130320 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130316 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130314 | 175.90 | 175.95 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130310 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130310 | 175.90 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 1 |
130253 | 175.85 | 175.95 | 175.85 | 3.10 | 1 |
130252 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 82 |
130252 | 175.85 | 175.95 | 175.85 | 3.10 | 1 |
130252 | 175.85 | 175.95 | 175.95 | 3.20 | 11 |
130249 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130249 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 1 |
130245 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 2 |
130243 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130242 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 1 |
130232 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130232 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130218 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130214 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 2 |
130206 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130200 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130156 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130154 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 5 |
130148 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130148 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130123 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130123 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 1 |
130121 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 1 |
130105 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130051 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 1 |
130051 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130050 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 5 |
130049 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 3 |
130041 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130040 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130033 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130032 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130031 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130030 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 6 |
130020 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130009 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130004 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130002 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
130001 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 2 |
125958 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125943 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 3 |
125940 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125939 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 2 |
125937 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125935 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125930 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125929 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125924 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125921 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125915 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125912 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 2 |
125909 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 2 |
125900 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 2 |
125852 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125847 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125842 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 2 |
125833 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125824 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125816 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 2 |
125814 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125810 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125809 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125758 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125756 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125755 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125750 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125749 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 3 |
125733 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125728 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 2 |
125724 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125722 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 5 |
125718 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125712 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125707 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125659 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125649 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125647 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 2 |
125643 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125640 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125628 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 2 |
125625 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125619 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125618 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125617 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125616 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125616 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125616 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125612 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125604 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 10 |
125604 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 10 |
125604 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 10 |
125557 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125544 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125543 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125542 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125538 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125536 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125525 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125512 | 175.85 | 175.90 | 175.90 | 3.15 | 1 |
125507 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 5 |
125506 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 16 |
125506 | 175.85 | 175.90 | 175.85 | 3.10 | 2 |
125459 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125429 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125429 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125417 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125416 | 175.80 | 175.85 | 175.80 | 3.05 | 1 |
125400 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125355 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125345 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125342 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125334 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125333 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125330 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125330 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125314 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125300 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125252 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125236 | 175.80 | 175.85 | 175.80 | 3.05 | 1 |
125222 | 175.75 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 3 |
125217 | 175.75 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125213 | 175.75 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125210 | 175.80 | 175.85 | 175.80 | 3.05 | 10 |
125209 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125159 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125148 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125138 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125135 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 10 |
125132 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125127 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125126 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125107 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125106 | 175.80 | 175.85 | 175.80 | 3.05 | 1 |
125049 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 3 |
125049 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125045 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125044 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125044 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125040 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 2 |
125031 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125030 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125010 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125006 | 175.80 | 175.85 | 175.80 | 3.05 | 1 |
125005 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125001 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
125001 | 175.80 | 175.85 | 175.80 | 3.05 | 2 |
125000 | 175.80 | 175.85 | 175.80 | 3.05 | 1 |
124956 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
124929 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
124924 | 175.80 | 175.85 | 175.85 | 3.10 | 1 |
(0050)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27,000 | 7,294 | 27.01 | 27,000 | 7,294 | 27.01 | 27.01 |
2021 | 36,000 | 9,931 | 27.59 | 63,000 | 17,225 | 27.34 | 14.81 |
2022 | 36,000 | -20,180 | -56.06 | 99,000 | -2,955 | -2.99 | -1.10 |
2023 | 36,000 | 29,603 | 82.23 | 135,000 | 26,647 | 19.74 | 4.92 |
