熱門:
元大台灣50反1(00632R)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 14:30 | 24.80 | -0.53 | -2.09 | 73571 |
預估淨值 | 13:31 | 24.78 | -- | -- | |
折溢價 | 0.02 | 0.081 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
143000 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | -0.53 | 95 |
133000 | 24.80 | 24.81 | 24.80 | -0.53 | 1373 |
132445 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 2 |
132444 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 13 |
132428 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 1 |
132428 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 2 |
132427 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 1 |
132425 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 1 |
132423 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 6 |
132416 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 159 |
132404 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 122 |
132400 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
132357 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 5 |
132352 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 4 |
132345 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 4 |
132342 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
132342 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
132340 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 10 |
132336 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 22 |
132336 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 2 |
132333 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
132332 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 3 |
132317 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 18 |
132316 | 24.77 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 7 |
132308 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 2 |
132306 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 22 |
132306 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 3 |
132259 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 4 |
132258 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 28 |
132249 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
132248 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 499 |
132246 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 2 |
132245 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
132244 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 2 |
132242 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 440 |
132233 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 17 |
132224 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 5 |
132218 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 21 |
132213 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 7 |
132211 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 10 |
132211 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 10 |
132209 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 61 |
132209 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 8 |
132206 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 41 |
132203 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 8 |
132202 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 3 |
132159 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 21 |
132150 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 2 |
132148 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 35 |
132148 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 20 |
132148 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
132143 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 15 |
132141 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 20 |
132141 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 4 |
132139 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
132138 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 5 |
132137 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 20 |
132135 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 25 |
132134 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 118 |
132128 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
132127 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 15 |
132123 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 3 |
132121 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 5 |
132119 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 16 |
132115 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
132114 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 12 |
132110 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 35 |
132107 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 17 |
132058 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
132055 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 6 |
132049 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 2 |
132047 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 5 |
132046 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 100 |
132045 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
132043 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 2 |
132041 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
132041 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
132041 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
132037 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
132036 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 25 |
132034 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 3 |
132028 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 6 |
132023 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 50 |
132014 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 6 |
132009 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 14 |
131953 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 10 |
131947 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 3 |
131946 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 4 |
131938 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 8 |
131934 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 10 |
131932 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 33 |
131927 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 20 |
131927 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 20 |
131924 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131920 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 5 |
131920 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131920 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131916 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 3 |
131915 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 4 |
131914 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 5 |
131912 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131912 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 10 |
131908 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 8 |
131908 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131907 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 4 |
131906 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 10 |
131905 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 23 |
131901 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131900 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 5 |
131858 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131857 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 20 |
131852 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 4 |
131850 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 10 |
131847 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131846 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131845 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131842 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 50 |
131842 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 5 |
131837 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 250 |
131834 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131833 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 100 |
131832 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 251 |
131830 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131828 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 27 |
131816 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 5 |
131814 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131806 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 3 |
131801 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 10 |
131800 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 3 |
131759 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 1 |
131757 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 1 |
131752 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 12 |
131744 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131743 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 3 |
131735 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 121 |
131735 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 50 |
131723 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 10 |
131723 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131719 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 10 |
131718 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 10 |
131714 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131712 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131709 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131708 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 5 |
131705 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131653 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131646 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 2 |
131645 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 30 |
131638 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 5 |
131637 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 5 |
131627 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131623 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131622 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 11 |
131616 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 15 |
131611 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131610 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131608 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 2 |
131600 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 2 |
131558 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131549 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 3 |
131549 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131549 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 113 |
131544 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 6 |
131537 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 4 |
131535 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131533 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 4 |
131532 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 25 |
131532 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 10 |
131531 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131530 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131528 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 3 |
131527 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 26 |
131527 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131524 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 2 |
131516 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 2 |
131508 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131505 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 14 |
131504 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 5 |
131503 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131457 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131457 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 50 |
131454 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131453 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 102 |
131450 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131449 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 4 |
131446 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 29 |
131441 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 10 |
131439 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 6 |
131438 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131434 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131433 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131432 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 5 |
131432 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 4 |
131431 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131431 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 5 |
131427 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 15 |
131426 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131424 | 24.75 | 24.76 | 24.75 | -0.58 | 1 |
131420 | 24.75 | 24.76 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131418 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 38 |
131416 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 10 |
131413 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 16 |
131406 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 10 |
131403 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 5 |
131400 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131356 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 15 |
131354 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131354 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131352 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 60 |
131351 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131350 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 30 |
131348 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 15 |
131347 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 5 |
131346 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 8 |
131342 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 160 |
131342 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131337 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 2 |
131329 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 13 |
131326 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131324 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 22 |
131316 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131313 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 5 |
131313 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131312 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131309 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131301 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131256 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 2 |
131256 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 5 |
131256 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 3 |
131251 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131245 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 15 |
131244 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 2 |
131243 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131242 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 11 |
131239 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 50 |
131238 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 10 |
131235 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 9 |
131232 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 4 |
131230 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 21 |
131224 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 30 |
131223 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 13 |
131222 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131222 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131218 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 5 |
131215 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 2 |
131212 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 5 |
131211 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 3 |
131209 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131207 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 2 |
131207 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131200 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 2 |
131155 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131154 | 24.76 | 24.77 | 24.76 | -0.57 | 1 |
131154 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131150 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 2 |
131139 | 24.76 | 24.77 | 24.77 | -0.56 | 8 |
131137 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 210 |
131132 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 5 |
131132 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
131132 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 10 |
131125 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 4 |
131119 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 85 |
131109 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 3 |
131108 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 7 |
131107 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 30 |
131102 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
131057 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
131056 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 4 |
131040 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 10 |
131038 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131038 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 80 |
131037 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
131031 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 4 |
131029 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
131028 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 4 |
131019 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 1 |
131017 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 4 |
131017 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 10 |
131014 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
131011 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 8 |
130958 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 5 |
130951 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 15 |
130951 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 4 |
130946 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
130944 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 10 |
130937 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130934 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 204 |
130928 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 5 |
130928 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130924 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
130916 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 10 |
130915 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 11 |
130914 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130912 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 30 |
130911 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
130910 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
130906 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 10 |
130900 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 1 |
130855 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 9 |
130855 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 13 |
130854 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 5 |
130849 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 3 |
130848 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
130847 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 200 |
130847 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130845 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130844 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130844 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130838 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130837 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
130835 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 24 |
130830 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 20 |
130827 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 11 |
130825 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130822 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 5 |
130821 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
130821 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130820 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 11 |
130820 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 5 |
130820 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130819 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130818 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 44 |
130815 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 6 |
130813 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 52 |
130809 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130808 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130808 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 3 |
130803 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 5 |
130800 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 499 |
130758 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130758 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 10 |
130756 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
130752 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 11 |
130747 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 4 |
130744 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130743 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 2 |
130734 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 1 |
130733 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 15 |
130723 | 24.77 | 24.78 | 24.77 | -0.56 | 1 |
130721 | 24.77 | 24.78 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130720 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 10 |
130718 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 1 |
130718 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 4 |
130718 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 30 |
130718 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 30 |
130717 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 6 |
130714 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 9 |
130714 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 1 |
130714 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 5 |
130713 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 37 |
130711 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 12 |
130709 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 2 |
130704 | 24.78 | 24.79 | 24.78 | -0.55 | 8 |
130703 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 10 |
130701 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 3 |
130657 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 1 |
130656 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 1 |
130656 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 20 |
130653 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 17 |
130646 | 24.78 | 24.79 | 24.79 | -0.54 | 1 |
130643 | 24.79 | 24.80 | 24.79 | -0.54 | 91 |
130641 | 24.79 | 24.80 | 24.79 | -0.54 | 4 |
130641 | 24.79 | 24.80 | 24.79 | -0.54 | 2 |
130637 | 24.79 | 24.80 | 24.80 | -0.53 | 10 |
130631 | 24.79 | 24.80 | 24.80 | -0.53 | 6 |
130627 | 24.79 | 24.80 | 24.79 | -0.54 | 8 |
130622 | 24.79 | 24.80 | 24.80 | -0.53 | 1 |
130621 | 24.79 | 24.80 | 24.79 | -0.54 | 4 |
130620 | 24.79 | 24.80 | 24.79 | -0.54 | 1 |
130619 | 24.79 | 24.80 | 24.79 | -0.54 | 7 |
130618 | 24.79 | 24.80 | 24.80 | -0.53 | 5 |
130615 | 24.79 | 24.80 | 24.79 | -0.54 | 1 |
130613 | 24.80 | 24.81 | 24.80 | -0.53 | 1 |
130609 | 24.80 | 24.81 | 24.80 | -0.53 | 1 |
130606 | 24.80 | 24.81 | 24.80 | -0.53 | 271 |
130601 | 24.80 | 24.82 | 24.80 | -0.53 | 2597 |
130601 | 24.80 | 24.82 | 24.80 | -0.53 | 1497 |
130554 | 24.81 | 24.82 | 24.81 | -0.52 | 294 |
130552 | 24.81 | 24.82 | 24.82 | -0.51 | 21 |
130544 | 24.81 | 24.82 | 24.81 | -0.52 | 1 |
130538 | 24.81 | 24.82 | 24.81 | -0.52 | 10 |
130527 | 24.81 | 24.82 | 24.81 | -0.52 | 10 |
130506 | 24.81 | 24.82 | 24.81 | -0.52 | 10 |
130450 | 24.81 | 24.82 | 24.81 | -0.52 | 5 |
130447 | 24.81 | 24.82 | 24.82 | -0.51 | 1 |
130436 | 24.81 | 24.82 | 24.82 | -0.51 | 5 |
130423 | 24.81 | 24.82 | 24.81 | -0.52 | 5 |
130419 | 24.81 | 24.82 | 24.81 | -0.52 | 20 |
130417 | 24.81 | 24.82 | 24.82 | -0.51 | 1 |
130412 | 24.82 | 24.83 | 24.82 | -0.51 | 431 |
130410 | 24.82 | 24.83 | 24.83 | -0.50 | 2 |
130406 | 24.82 | 24.83 | 24.82 | -0.51 | 45 |
130406 | 24.82 | 24.83 | 24.83 | -0.50 | 1 |
130357 | 24.82 | 24.83 | 24.82 | -0.51 | 2 |
130351 | 24.82 | 24.83 | 24.83 | -0.50 | 60 |
130351 | 24.82 | 24.83 | 24.83 | -0.50 | 2 |
130346 | 24.82 | 24.83 | 24.83 | -0.50 | 5 |
130345 | 24.82 | 24.83 | 24.83 | -0.50 | 1 |
130345 | 24.82 | 24.83 | 24.83 | -0.50 | 1 |
130335 | 24.82 | 24.83 | 24.82 | -0.51 | 10 |
(00632R)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27,000 | -5,926 | -21.95 | 27,000 | -5,926 | -21.95 | -21.95 |
2021 | 36,000 | -10,105 | -28.07 | 63,000 | -16,031 | -25.45 | -15.45 |
2022 | 36,000 | 9,187 | 25.52 | 99,000 | -6,845 | -6.91 | -2.57 |
2023 | 36,000 | -26,331 | -73.14 | 135,000 | -33,176 | -24.57 | -7.24 |
2024 | 36,000 | 586,228 | 1628.41 | 171,000 | 553,053 | 323.42 | 35.50 |
2025 | 9,000 | 60,894 | 676.59 | 180,000 | 613,946 | 341.08 | 7.70 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金
簡稱元大台灣50反1
代碼00632R
幣別TWD
屬性槓桿型及反向型ETF
追蹤方法合成複製法
追蹤指數台灣50指數
投資地區台灣
