熱門:
富邦上証反1(00634R)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 11:24 | 4.22 | -0.08 | -1.86 | 2870 |
預估淨值 | 11:25 | 4.24 | -- | -- | |
折溢價 | -0.02 | -- |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
133000 | 4.10 | 4.11 | 4.09 | -0.03 | 23 |
131922 | 4.10 | 4.11 | 4.09 | -0.03 | 197 |
123637 | 4.10 | 4.11 | 4.11 | -0.01 | 32 |
120328 | 4.11 | 4.12 | 4.11 | -0.01 | 6 |
120213 | 4.11 | 4.12 | 4.11 | -0.01 | 185 |
104840 | 4.13 | 4.14 | 4.13 | 0.01 | 137 |
(00634R)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 24,000 | -4,077 | -16.99 | 24,000 | -4,077 | -16.99 | -16.99 |
2021 | 36,000 | -211 | -0.58 | 60,000 | -4,288 | -7.15 | -4.35 |
2022 | 36,000 | 9,151 | 25.42 | 96,000 | 4,864 | 5.07 | 1.87 |
2023 | 36,000 | 13,061 | 36.28 | 132,000 | 17,925 | 13.58 | 3.53 |
2024 | 36,000 | -34,362 | -95.45 | 168,000 | -16,437 | -9.78 | -2.18 |
2025 | 12,000 | 4,705 | 39.21 | 180,000 | -11,732 | -6.52 | -0.45 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱富邦中國ETF傘型證券投資信託基金之富邦上証180單日反向一倍證券投資信託基金
簡稱富邦上証反1
代碼00634R
幣別TWD
屬性槓桿型及反向型ETF
追蹤方法合成複製法
追蹤指數上証180反向指數
投資地區中國
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)187.812811
成立日2014-11-11
上市日2014-11-25
發行公司富邦投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.99%
保管費率0.23%
交易單位1000
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
00634R | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 195,003,666 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 46,756,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每受益權單位淨資產價值 | 4.17 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 2,085,333 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 2,300,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/9) | -249,146 |
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/9) | 2,090,854 |
歷史配息
配息幣別:台幣
目前無相關資料