熱門:
富邦日本正2(00640L)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 13:30 | 51.45 | 0.25 | 0.49 | 584 |
預估淨值 | 17:05 | 50.94 | -- | -- | |
折溢價 | 0.51 | 1.001 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
133000 | 51.40 | 51.45 | 51.45 | 0.25 | 1 |
131816 | 51.40 | 51.45 | 51.40 | 0.20 | 2 |
131816 | 51.35 | 51.40 | 51.40 | 0.20 | 4 |
131444 | 51.35 | 51.50 | 51.50 | 0.30 | 1 |
131433 | 51.45 | 51.50 | 51.45 | 0.25 | 3 |
130805 | 51.35 | 51.40 | 51.35 | 0.15 | 1 |
130507 | 51.30 | 51.35 | 51.35 | 0.15 | 1 |
130114 | 51.25 | 51.35 | 51.35 | 0.15 | 3 |
130007 | 51.30 | 51.35 | 51.30 | 0.10 | 2 |
125801 | 51.30 | 51.40 | 51.30 | 0.10 | 1 |
125732 | 51.30 | 51.40 | 51.30 | 0.10 | 1 |
125351 | 51.35 | 51.40 | 51.35 | 0.15 | 2 |
125242 | 51.30 | 51.35 | 51.35 | 0.15 | 1 |
125015 | 51.25 | 51.30 | 51.30 | 0.10 | 1 |
124540 | 51.20 | 51.25 | 51.20 | 0.00 | 2 |
124153 | 51.10 | 51.20 | 51.20 | 0.00 | 1 |
124112 | 51.20 | 51.25 | 51.20 | 0.00 | 2 |
123941 | 51.25 | 51.30 | 51.30 | 0.10 | 1 |
123804 | 51.30 | 51.35 | 51.30 | 0.10 | 1 |
123714 | 51.30 | 51.35 | 51.35 | 0.15 | 1 |
123050 | 51.20 | 51.25 | 51.20 | 0.00 | 94 |
122813 | 51.20 | 51.30 | 51.20 | 0.00 | 1 |
122648 | 51.30 | 51.35 | 51.30 | 0.10 | 1 |
122425 | 51.20 | 51.30 | 51.30 | 0.10 | 95 |
122137 | 51.10 | 51.20 | 51.20 | 0.00 | 1 |
122051 | 51.20 | 51.25 | 51.20 | 0.00 | 7 |
121653 | 51.15 | 51.20 | 51.20 | 0.00 | 1 |
121119 | 50.90 | 51.00 | 51.00 | -0.20 | 95 |
121052 | 50.95 | 51.00 | 50.95 | -0.25 | 2 |
120618 | 50.90 | 50.95 | 50.90 | -0.30 | 5 |
120505 | 51.00 | 51.05 | 51.00 | -0.20 | 12 |
120338 | 51.10 | 51.15 | 51.10 | -0.10 | 2 |
120217 | 51.15 | 51.20 | 51.15 | -0.05 | 1 |
120044 | 51.20 | 51.25 | 51.20 | 0.00 | 6 |
120002 | 51.25 | 51.30 | 51.25 | 0.05 | 11 |
115855 | 51.30 | 51.35 | 51.30 | 0.10 | 7 |
115451 | 51.25 | 51.30 | 51.25 | 0.05 | 1 |
115425 | 51.30 | 51.35 | 51.30 | 0.10 | 1 |
115359 | 51.35 | 51.40 | 51.35 | 0.15 | 1 |
115253 | 51.30 | 51.35 | 51.35 | 0.15 | 1 |
115243 | 51.30 | 51.35 | 51.35 | 0.15 | 1 |
114239 | 51.45 | 51.50 | 51.45 | 0.25 | 1 |
114007 | 51.50 | 51.55 | 51.50 | 0.30 | 11 |
113730 | 51.55 | 51.65 | 51.55 | 0.35 | 1 |
113534 | 51.55 | 51.60 | 51.55 | 0.35 | 7 |
113312 | 51.60 | 51.65 | 51.60 | 0.40 | 3 |
113312 | 51.55 | 51.60 | 51.60 | 0.40 | 1 |
113100 | 51.60 | 51.65 | 51.60 | 0.40 | 9 |
113032 | 51.65 | 51.70 | 51.65 | 0.45 | 1 |
112553 | 51.65 | 51.75 | 51.65 | 0.45 | 1 |
112054 | 51.70 | 51.75 | 51.70 | 0.50 | 10 |
112029 | 51.70 | 51.75 | 51.70 | 0.50 | 1 |
111955 | 51.70 | 51.75 | 51.70 | 0.50 | 2 |
105704 | 51.70 | 51.75 | 51.75 | 0.55 | 1 |
104844 | 51.75 | 51.80 | 51.75 | 0.55 | 1 |
104817 | 51.75 | 51.80 | 51.80 | 0.60 | 2 |
102759 | 51.60 | 51.75 | 51.75 | 0.55 | 1 |
102010 | 51.65 | 51.75 | 51.75 | 0.55 | 1 |
101750 | 51.75 | 51.85 | 51.85 | 0.65 | 4 |
100545 | 51.65 | 51.75 | 51.75 | 0.55 | 2 |
100115 | 51.80 | 51.85 | 51.80 | 0.60 | 1 |
100047 | 51.85 | 51.90 | 51.85 | 0.65 | 1 |
095745 | 51.85 | 51.90 | 51.85 | 0.65 | 7 |
095644 | 51.90 | 51.95 | 51.90 | 0.70 | 2 |
095549 | 51.90 | 51.95 | 51.90 | 0.70 | 3 |
095110 | 51.90 | 52.00 | 52.00 | 0.80 | 2 |
094524 | 51.90 | 51.95 | 51.95 | 0.75 | 1 |
094512 | 51.80 | 51.85 | 51.90 | 0.70 | 7 |
093110 | 51.75 | 51.80 | 51.75 | 0.55 | 2 |
092738 | 51.80 | 51.90 | 51.80 | 0.60 | 2 |
092728 | 51.75 | 51.80 | 51.80 | 0.60 | 1 |
092633 | 51.85 | 51.90 | 51.85 | 0.65 | 1 |
092452 | 51.80 | 51.85 | 51.85 | 0.65 | 1 |
092326 | 51.80 | 51.85 | 51.85 | 0.65 | 1 |
092049 | 51.75 | 51.85 | 51.85 | 0.65 | 2 |
091715 | 51.80 | 51.90 | 51.80 | 0.60 | 13 |
091712 | 51.80 | 51.90 | 51.80 | 0.60 | 1 |
091634 | 51.75 | 51.80 | 51.80 | 0.60 | 1 |
091606 | 51.70 | 51.75 | 51.75 | 0.55 | 13 |
091442 | 51.65 | 51.70 | 51.70 | 0.50 | 1 |
091145 | 51.70 | 51.75 | 51.70 | 0.50 | 12 |
091017 | 51.70 | 51.75 | 51.75 | 0.55 | 2 |
090950 | 51.70 | 51.75 | 51.75 | 0.55 | 10 |
090758 | 51.80 | 51.85 | 51.80 | 0.60 | 2 |
090732 | 51.75 | 51.85 | 51.80 | 0.60 | 1 |
090656 | 51.70 | 51.75 | 51.75 | 0.55 | 2 |
090256 | 51.65 | 51.70 | 51.70 | 0.50 | 51 |
090217 | 51.75 | 51.80 | 51.75 | 0.55 | 3 |
(00640L)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27,000 | 9,282 | 34.38 | 27,000 | 9,282 | 34.38 | 34.38 |
2021 | 36,000 | 9,836 | 27.32 | 63,000 | 19,118 | 30.35 | 16.35 |
2022 | 36,000 | -9,310 | -25.86 | 99,000 | 9,808 | 9.91 | 3.49 |
2023 | 36,000 | 68,291 | 189.70 | 135,000 | 78,099 | 57.85 | 12.94 |
2024 | 36,000 | 59,556 | 165.43 | 171,000 | 137,655 | 80.50 | 13.24 |
2025 | 9,000 | -12,666 | -140.74 | 180,000 | 124,989 | 69.44 | 2.67 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱富邦日本ETF傘型證券投資信託基金之富邦日本東証單日正向兩倍證券投資信託基金
簡稱富邦日本正2
代碼00640L
幣別TWD
屬性槓桿型及反向型ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數東証正向2倍指數
投資地區日本
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)846.084894
成立日2015-8-27
上市日2015-9-10
發行公司富邦投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.99%
保管費率0.21%
交易單位1000
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
00640L | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 734,559,037 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 14,419,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每受益權單位淨資產價值 | 50.94 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 25,471,913 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 30,590,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -5,125,257 |
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 25,494,743 |
歷史配息
配息幣別:台幣
目前無相關資料