熱門:
期元大S&P石油(00642U)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 11:27 | 14.96 | 0.19 | 1.29 | 4665 |
預估淨值 | 11:27 | 14.95 | 0.17 | 1.15 | |
折溢價 | 0.01 | 0.067 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
131207 | 14.52 | 14.54 | 14.55 | -0.40 | 404 |
125811 | 14.53 | 14.54 | 14.53 | -0.42 | 100 |
125339 | 14.53 | 14.54 | 14.54 | -0.41 | 105 |
125226 | 14.53 | 14.54 | 14.54 | -0.41 | 29 |
124937 | 14.53 | 14.54 | 14.54 | -0.41 | 5 |
124850 | 14.53 | 14.54 | 14.54 | -0.41 | 13 |
124726 | 14.53 | 14.54 | 14.54 | -0.41 | 14 |
124605 | 14.53 | 14.54 | 14.54 | -0.41 | 1 |
124516 | 14.53 | 14.54 | 14.54 | -0.41 | 11 |
124312 | 14.53 | 14.54 | 14.54 | -0.41 | 35 |
123205 | 14.50 | 14.51 | 14.51 | -0.44 | 366 |
122250 | 14.50 | 14.51 | 14.51 | -0.44 | 6 |
122037 | 14.50 | 14.51 | 14.51 | -0.44 | 120 |
121413 | 14.51 | 14.52 | 14.51 | -0.44 | 2 |
121404 | 14.51 | 14.52 | 14.51 | -0.44 | 19 |
121117 | 14.51 | 14.52 | 14.52 | -0.43 | 13 |
120532 | 14.51 | 14.52 | 14.52 | -0.43 | 247 |
114834 | 14.50 | 14.51 | 14.52 | -0.43 | 47 |
113639 | 14.52 | 14.53 | 14.52 | -0.43 | 51 |
112810 | 14.52 | 14.53 | 14.53 | -0.42 | 780 |
104136 | 14.48 | 14.49 | 14.48 | -0.47 | 847 |
095922 | 14.49 | 14.51 | 14.49 | -0.46 | 36 |
095558 | 14.47 | 14.48 | 14.48 | -0.47 | 227 |
095219 | 14.49 | 14.52 | 14.50 | -0.45 | 1313 |
091316 | 14.48 | 14.49 | 14.50 | -0.45 | 6 |
091231 | 14.47 | 14.50 | 14.49 | -0.46 | 22 |
091043 | 14.53 | 14.50 | 14.49 | -0.46 | 1 |
091039 | 14.53 | 14.50 | 14.47 | -0.48 | 352 |
090708 | 14.53 | 14.52 | 14.52 | -0.43 | 14 |
090701 | 14.53 | 14.54 | 14.52 | -0.43 | 2 |
090635 | 14.53 | 14.54 | 14.51 | -0.44 | 776 |
(00642U)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 24,000 | 164 | 0.68 | 24,000 | 164 | 0.68 | 0.68 |
2021 | 36,000 | 22,668 | 62.97 | 60,000 | 22,832 | 38.05 | 21.35 |
2022 | 36,000 | 16,094 | 44.70 | 96,000 | 38,926 | 40.55 | 13.61 |
2023 | 36,000 | -10,146 | -28.18 | 132,000 | 28,779 | 21.80 | 5.53 |
2024 | 36,000 | 13,412 | 37.26 | 168,000 | 42,191 | 25.11 | 4.92 |
2025 | 12,000 | -31,057 | -258.81 | 180,000 | 11,134 | 6.19 | 0.40 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金
簡稱期元大S&P石油
代碼00642U
幣別TWD
屬性原型期貨ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數標普高盛原油ER指數
投資地區全球
類型期貨型
資產規模(百萬)(TWD)2396.99
成立日2015-8-27
上市日2015-9-7
發行公司元大投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率1.00%
保管費率0.15%
交易單位1000
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
00642U | 開14.51 高14.63 低14.47 收14.63 量6356 漲跌 -0.32 | |
2025/04/11 | MA514.64▼MA1015.86▼MA2016.16▼ |
成交量6356▼MV513236▲MV206049▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 2,123,864,689 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 145,821,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每受益權單位淨資產價值 | 14.56 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 7,282,438 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 8,020,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/10) | -660,562 |
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/10) | 7,289,438 |
歷史配息
配息幣別:台幣
目前無相關資料