熱門:
元大歐洲50(00660)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 13:30 | 38.81 | 0.34 | 0.88 | 418 |
預估淨值 | 17:00 | 38.49 | -- | -- | |
折溢價 | 0.32 | 0.831 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
133000 | 38.68 | 38.81 | 38.81 | 0.34 | 1 |
132217 | 38.68 | 38.80 | 38.80 | 0.33 | 1 |
131803 | 38.80 | 38.85 | 38.80 | 0.33 | 1 |
131725 | 38.80 | 38.85 | 38.80 | 0.33 | 20 |
131720 | 38.80 | 38.85 | 38.80 | 0.33 | 20 |
125828 | 38.80 | 38.90 | 38.80 | 0.33 | 20 |
125828 | 38.80 | 38.90 | 38.80 | 0.33 | 20 |
125824 | 38.65 | 38.73 | 38.73 | 0.26 | 20 |
125824 | 38.65 | 38.73 | 38.75 | 0.28 | 20 |
125824 | 38.65 | 38.73 | 38.80 | 0.33 | 80 |
123405 | 38.65 | 38.77 | 38.65 | 0.18 | 2 |
123356 | 38.66 | 38.77 | 38.66 | 0.19 | 1 |
123343 | 38.67 | 38.77 | 38.67 | 0.20 | 6 |
123126 | 38.67 | 38.73 | 38.73 | 0.26 | 20 |
123126 | 38.67 | 38.73 | 38.75 | 0.28 | 22 |
123126 | 38.67 | 38.73 | 38.79 | 0.32 | 80 |
123126 | 38.67 | 38.73 | 38.80 | 0.33 | 78 |
123002 | 38.67 | 38.74 | 38.74 | 0.27 | 1 |
122055 | 38.67 | 38.75 | 38.67 | 0.20 | 1 |
114622 | 38.65 | 38.70 | 38.65 | 0.18 | 1 |
104247 | 38.65 | 38.66 | 38.66 | 0.19 | 1 |
103659 | 38.65 | 38.66 | 38.66 | 0.19 | 1 |
095908 | 38.58 | 38.66 | 38.58 | 0.11 | 1 |
(00660)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 24,000 | 3,105 | 12.94 | 24,000 | 3,105 | 12.94 | 12.94 |
2021 | 36,000 | 8,144 | 22.62 | 60,000 | 11,249 | 18.75 | 10.86 |
2022 | 36,000 | -4,669 | -12.97 | 96,000 | 6,580 | 6.85 | 2.52 |
2023 | 36,000 | 19,901 | 55.28 | 132,000 | 26,481 | 20.06 | 5.11 |
2024 | 36,000 | 10,213 | 28.37 | 168,000 | 36,694 | 21.84 | 4.32 |
2025 | 9,000 | 21,435 | 238.17 | 177,000 | 58,129 | 32.84 | 1.45 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金
簡稱元大歐洲50
代碼00660
幣別TWD
屬性含連結式ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數歐洲STOXX50指數
投資地區歐洲
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)278.497536
成立日2016-6-1
上市日2016-6-15
發行公司元大投信
交易所台灣上市
最近除息日2020-10-28
最近現金股利(元)(TWD)0.36
管理費率0.50%
保管費率0.24%
交易單位1000
最近殖利率0.927596
折溢價 / 續效
技術線圖
00660 | 開38.58 高38.81 低38.58 收38.81 量419 漲跌 0.34 | |
2025/04/02 | MA538.82▼MA1039.23▼MA2039.30▼ |
成交量419▲MV5117▲MV2062▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 272,200,950 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 7,031,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每受益權單位淨資產價值 | 38.71 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 19,357,200 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 21,300,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,958,764 |
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 19,391,236 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
---|---|---|---|---|
ABI BB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 1970 | -- | -- |
AD NA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 1768 | -- | -- |
ADS GY | ADIDAS AG | 346 | -- | -- |
ADYEN NA | ADYEN NV | 57 | -- | -- |
AI FP | AIR LIQUIDE SA | 1111 | -- | -- |
AIR FP | AIRBUS SE | 1130 | -- | -- |
ALV GY | ALLIANZ SE-REG | 742 | -- | -- |
ASML NA | ASML HOLDING NV | 757 | -- | -- |
BAS GY | BASF SE | 1714 | -- | -- |
BAYN GY | BAYER AG-REG | 1886 | -- | -- |
BBVA SM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 11064 | -- | -- |
BMW GY | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 573 | -- | -- |
BN FP | DANONE | 1237 | -- | -- |
BNP FP | BNP PARIBAS | 2050 | -- | -- |
CS FP | AXA SA | 3570 | -- | -- |
DB1 GY | DEUTSCHE BOERSE AG | 362 | -- | -- |
DG FP | VINCI SA | 1119 | -- | -- |
DHL GY | DHL GROUP | 1913 | -- | -- |
DTE GY | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 6909 | -- | -- |
EL FP | ESSILORLUXOTTICA | 595 | -- | -- |
ENEL IM | ENEL SPA | 14913 | -- | -- |
ENI IM | ENI SPA | 3942 | -- | -- |
IBE SM | IBERDROLA SA | 11289 | -- | -- |
IFX GY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2507 | -- | -- |
INGA NA | ING GROEP NV | 6042 | -- | -- |
ISP IM | INTESA SANPAOLO | 28070 | -- | -- |
ITX SM | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2134 | -- | -- |
KER FP | KERING | 137 | -- | -- |
MBG GY | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1382 | -- | -- |
MC FP | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 490 | -- | -- |
MUV2 GY | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 257 | -- | -- |
NDA FH | NORDEA BANK ABP | 6366 | -- | -- |
NOKIA FH | NOKIA OYJ | 10137 | -- | -- |
OR FP | L`OREAL | 463 | -- | -- |
PRX NA | PROSUS NV | 2544 | -- | -- |
RACE IM | FERRARI NV | 222 | -- | -- |
RI FP | PERNOD RICARD SA | 378 | -- | -- |
RMS FP | HERMES INTERNATIONAL | 68 | -- | -- |
SAF FP | SAFRAN SA | 720 | -- | -- |
SAN FP | SANOFI | 2255 | -- | -- |
SAN SM | BANCO SANTANDER SA | 29088 | -- | -- |
SAP GY | SAP SE | 1959 | -- | -- |
SGO FP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 958 | -- | -- |
SIE GY | SIEMENS AG-REG | 1444 | -- | -- |
STLAM IM | STELLANTIS NV | 3880 | -- | -- |
SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1105 | -- | -- |
TTE FP | TOTALENERGIES SE | 4358 | -- | -- |
UCG IM | UNICREDIT SPA | 2991 | -- | -- |
VOW3 GY | VOLKSWAGEN AG-PREF | 396 | -- | -- |
WKL NA | WOLTERS KLUWER | 458 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別:台幣
除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
---|---|---|
2020/10/28 | 0.36 | 1.40 |
2019/10/23 | 0.75 | 2.84 |