熱門:
國泰美國道瓊(00668)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 13:30 | 50.55 | -0.1 | -0.2 | 48 |
預估淨值 | 16:59 | 50.48 | -- | -- | |
折溢價 | 0.07 | 0.139 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|
(00668)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 24,000 | 1,757 | 7.32 | 24,000 | 1,757 | 7.32 | 7.32 |
2021 | 36,000 | 7,528 | 20.91 | 60,000 | 9,285 | 15.47 | 9.02 |
2022 | 36,000 | 2,252 | 6.25 | 96,000 | 11,536 | 12.02 | 4.35 |
2023 | 36,000 | 18,097 | 50.27 | 132,000 | 29,633 | 22.45 | 5.68 |
2024 | 36,000 | 35,395 | 98.32 | 168,000 | 65,028 | 38.71 | 7.26 |
2025 | 9,000 | -434 | -4.82 | 177,000 | 64,594 | 36.49 | 1.59 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰美國ETF傘型證券投資信託基金之道瓊工業平均指數證券投資信託基金
簡稱國泰美國道瓊
代碼00668
幣別TWD
屬性現貨ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數道瓊斯工業平均指數
投資地區美國
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)801.375187
成立日2016-10-3
上市日2016-10-17
發行公司國泰投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.45%
保管費率0.18%
交易單位1000
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
00668 | 開50.65 高50.65 低50.50 收50.55 量49 漲跌 -0.10 | |
2025/04/02 | MA550.63▼MA1050.66▲MA2050.37▼ |
成交量49▼MV5140▼MV20138▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 763,095,389 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 15,033,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每受益權單位淨資產價值 | 50.68 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 25,192,168 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 27,890,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
每基數實際申購總價金(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
---|---|---|---|---|
AAPL.OQ | Apple Inc. | 111 | -- | -- |
AMGN.OQ | Amgen Inc | 111 | -- | -- |
AMZN.OQ | AMAZON.COM INC | 111 | -- | -- |
AXP.N | American Express Co | 111 | -- | -- |
BA.N | Boeing Co | 111 | -- | -- |
CAT.N | Caterpillar Inc | 111 | -- | -- |
CRM.N | SALESFORCE.COM INC | 111 | -- | -- |
CSCO.OQ | Cisco Systems Inc | 111 | -- | -- |
CVX.N | Chevron Corp | 111 | -- | -- |
DIS.N | Walt Disney Co | 111 | -- | -- |
GS.N | Goldman Sachs Group Inc | 111 | -- | -- |
HD.N | Home Depot Inc | 111 | -- | -- |
HON.N | Honeywell Intl Inc | 111 | -- | -- |
IBM.N | Intl Business Machines Corp | 111 | -- | -- |
JNJ.N | Johnson&Johnson | 111 | -- | -- |
JPM.N | JP Morgan Chase&Co | 111 | -- | -- |
KO.N | Coca-Cola Co | 111 | -- | -- |
MCD.N | McDonalds Corp | 111 | -- | -- |
MMM.N | 3M Co | 111 | -- | -- |
MRK.N | Merck&Co Inc | 111 | -- | -- |
MSFT.OQ | Microsoft Corp | 111 | -- | -- |
NKE.N | NIKE Inc B | 111 | -- | -- |
NVDA.OQ | NVIDIA CORPORATION | 111 | -- | -- |
PG.N | Procter&Gamble | 111 | -- | -- |
SHW.N | Sherwin-Williams Co | 111 | -- | -- |
TRV.N | Travelers Cos Inc | 111 | -- | -- |
UNH.N | Unitedhealth Group Inc | 111 | -- | -- |
V.N | Visa Inc A | 111 | -- | -- |
VZ.N | Verizon Communications Inc | 111 | -- | -- |
WMT.N | Wal-Mart Stores | 111 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別:台幣
目前無相關資料