熱門:
群益0-1年美債(00859B)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 13:30 | 43.69 | -0.03 | -0.07 | 60 |
預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
折溢價 | -81.31 | -- |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
133000 | 43.68 | 43.69 | 43.69 | -0.03 | 1 |
132329 | 43.69 | 43.70 | 43.69 | -0.03 | 2 |
122620 | 43.69 | 43.71 | 43.69 | -0.03 | 1 |
121339 | 43.69 | 43.70 | 43.69 | -0.03 | 2 |
110907 | 43.69 | 43.71 | 43.71 | -0.01 | 25 |
110906 | 43.69 | 43.71 | 43.71 | -0.01 | 25 |
105819 | 43.70 | 43.72 | 43.70 | -0.02 | 3 |
094207 | 43.69 | 43.72 | 43.69 | -0.03 | 1 |
(00859B)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 24,000 | -1,001 | -4.17 | 24,000 | -1,001 | -4.17 | -4.17 |
2021 | 36,000 | -783 | -2.17 | 60,000 | -1,784 | -2.97 | -1.80 |
2022 | 36,000 | 7,902 | 21.95 | 96,000 | 6,118 | 6.37 | 2.34 |
2023 | 36,000 | 4,520 | 12.56 | 132,000 | 10,638 | 8.06 | 2.14 |
2024 | 36,000 | 18,229 | 50.64 | 168,000 | 28,867 | 17.18 | 3.46 |
2025 | 9,000 | 4,412 | 49.02 | 177,000 | 33,279 | 18.80 | 0.88 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱群益全方位收益傘型證券投資信託基金之群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金
簡稱群益0-1年美債
代碼00859B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE美林0-1年美國政府公債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)195.642301
成立日2019-10-8
上市日2019-10-18
發行公司群益投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-3-18
最近現金股利(元)(TWD)0.377
管理費率0.10%
保管費率0.04%
交易單位1000
最近殖利率0.862898
折溢價 / 續效
技術線圖
00859B | 開43.69 高43.71 低43.69 收43.69 量60 漲跌 -0.03 | |
2025/04/02 | MA543.65▲MA1043.56▲MA2043.58▲ |
成交量60▼MV599▼MV20130▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 197,192,766 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 4,511,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每受益權單位淨資產價值 | 43.71 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 21,856,879 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 22,952,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,020,564 |
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 21,865,436 |
歷史配息
配息幣別:台幣
除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
---|---|---|
2025/3/18 | 0.377 | 0.86 |
2024/12/20 | 0.373 | 3.43 |
2024/9/23 | 0.369 | 3.43 |
2024/6/24 | 0.375 | 3.43 |
2024/3/18 | 0.362 | 3.43 |
2023/12/18 | 0.358 | 2.71 |
2023/9/18 | 0.362 | 2.71 |
2023/6/16 | 0.188 | 2.71 |
2023/3/16 | 0.173 | 2.71 |
2022/12/16 | 0.169 | 1.29 |
2022/9/19 | 0.12 | 1.29 |
2022/6/17 | 0.124 | 1.29 |
2022/3/16 | 0.09 | 1.29 |
2021/12/16 | 0.089 | 1.01 |
2021/9/16 | 0.09 | 1.01 |
2021/6/17 | 0.089 | 1.01 |
2021/3/17 | 0.09 | 1.01 |
2020/12/16 | 0.048 | 1.46 |
2020/9/16 | 0.096 | 1.46 |
2020/6/16 | 0.199 | 1.46 |
2020/3/17 | 0.187 | 1.46 |
2019/12/16 | 0.1 | 0.26 |