熱門:
凱基ESG BBB債15+(00890B)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
124350 | 34.49 | 34.53 | 34.53 | 0.01 | 50 |
124348 | 34.49 | 34.53 | 34.53 | 0.01 | 50 |
124346 | 34.49 | 34.53 | 34.53 | 0.01 | 50 |
124345 | 34.49 | 34.53 | 34.53 | 0.01 | 50 |
124343 | 34.49 | 34.53 | 34.53 | 0.01 | 50 |
124341 | 34.49 | 34.53 | 34.53 | 0.01 | 50 |
124340 | 34.49 | 34.53 | 34.53 | 0.01 | 50 |
124338 | 34.49 | 34.53 | 34.53 | 0.01 | 50 |
124336 | 34.49 | 34.53 | 34.53 | 0.01 | 50 |
124335 | 34.49 | 34.53 | 34.53 | 0.01 | 50 |
114133 | 34.52 | 34.55 | 34.55 | 0.03 | 1 |
105958 | 34.55 | 34.56 | 34.55 | 0.03 | 10 |
105958 | 34.55 | 34.56 | 34.55 | 0.03 | 10 |
104811 | 34.54 | 34.55 | 34.55 | 0.03 | 1 |
104412 | 34.54 | 34.55 | 34.55 | 0.03 | 1 |
102214 | 34.53 | 34.55 | 34.55 | 0.03 | 1 |
(00890B)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21,000 | -357 | -1.70 | 21,000 | -357 | -1.70 | -1.70 |
2022 | 36,000 | -5,280 | -14.67 | 57,000 | -5,637 | -9.89 | -6.37 |
2023 | 36,000 | 9,031 | 25.09 | 93,000 | 3,394 | 3.65 | 1.40 |
2024 | 36,000 | 4,945 | 13.74 | 129,000 | 8,339 | 6.46 | 1.76 |
2025 | 9,000 | 2,261 | 25.12 | 138,000 | 10,599 | 7.68 | 0.48 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金
簡稱凱基ESG BBB債15+
代碼00890B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴MSCI 15+年BBB級ESG公司債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)759.872414
成立日2021-5-3
上市日2021-5-10
發行公司凱基投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-21
最近現金股利(元)(TWD)0.155
管理費率0.25%~0.32%
保管費率0.08%~0.11%
交易單位1000
最近殖利率0.448885
折溢價 / 續效
技術線圖
00890B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 756,957,403 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 21,764,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每受益權單位淨資產價值 | 34.78 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | -- |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 17,398,817 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 18,265,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -641,267 |
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 17,417,733 |
歷史配息
配息幣別:台幣
除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
---|---|---|
2025/4/21 | 0.155 | 1.88 |
2025/3/18 | 0.155 | 1.88 |
2025/2/18 | 0.17 | 1.88 |
2025/1/17 | 0.17 | 1.88 |
2024/12/17 | 0.17 | 5.51 |
2024/11/18 | 0.43 | 5.51 |
2024/8/16 | 0.455 | 5.51 |
2024/5/17 | 0.435 | 5.51 |
2024/2/27 | 0.4 | 5.51 |
2023/11/16 | 0.395 | 5.28 |
2023/8/16 | 0.37 | 5.28 |
2023/5/17 | 0.455 | 5.28 |
2023/2/16 | 0.6 | 5.28 |
2022/11/16 | 0.46 | 4.93 |
2022/8/16 | 0.42 | 4.93 |
2022/5/18 | 0.37 | 4.93 |
2022/2/22 | 0.35 | 4.93 |
2021/11/16 | 0.11 | 0.27 |