熱門:
中信電池及儲能(00902)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 13:30 | 7.74 | 0.06 | 0.78 | 1437 |
預估淨值 | 13:30 | 116.50 | -- | -- | |
折溢價 | -108.76 | -- |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|
(00902)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 33,000 | -3,740 | -11.33 | 33,000 | -3,740 | -11.33 | -11.33 |
2023 | 36,000 | -10,929 | -30.36 | 69,000 | -14,668 | -21.26 | -11.72 |
2024 | 36,000 | -2,707 | -7.52 | 105,000 | -17,375 | -16.55 | -6.01 |
2025 | 12,000 | -17,847 | -148.72 | 117,000 | -35,222 | -30.10 | -3.61 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託電池及儲能科技ETF證券投資信託基金
簡稱中信電池及儲能
代碼00902
幣別TWD
屬性含連結式ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數ICE FactSet電池與儲能科技指數
投資地區全球
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)4339.602387
成立日2022-1-18
上市日2022-1-25
發行公司中國信託投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.90%
保管費率0.20%
交易單位1000
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
00902 | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 3,896,296,964 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 496,997,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每受益權單位淨資產價值 | 7.84 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 3,919,840 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 4,320,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/15) | -349,280 |
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/15) | 3,930,720 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
---|---|---|---|---|
002074 C2 | 國軒高科 | 799649 | -- | -- |
002340 C2 | 格林美 | 3760300 | -- | -- |
002460 C2 | 贛鋒鋰業 | 649119 | -- | -- |
002466 C2 | 天齊鋰業 | 810836 | -- | -- |
002709 C2 | 天賜材料 | 903211 | -- | -- |
002738 C2 | 中礦資源 | 452276 | -- | -- |
002812 C2 | 恩捷股份 | 432753 | -- | -- |
003670 KS | 浦項未來M有限公司 | 23400 | -- | -- |
006400 KS | 三星電管 | 46420 | -- | -- |
051910 KS | LG化學有限公司 | 38150 | -- | -- |
086520 KS | Ecopro有限公司 | 82584 | -- | -- |
1585 HK | 雅迪控股 | 945000 | -- | -- |
247540 KS | EcoPro BM有限公司 | 39600 | -- | -- |
300014 C2 | 億緯鋰能 | 896476 | -- | -- |
300750 C2 | 寧德時代 | 437262 | -- | -- |
300919 C2 | 中偉股份 | 298475 | -- | -- |
373220 KS | LG Energy Solution Ltd | 33700 | -- | -- |
5801 JP | 古河電氣工業有限公司 | 54300 | -- | -- |
603659 C1 | 璞泰來 | 726041 | -- | -- |
603799 C1 | 華友鈷業 | 1024882 | -- | -- |
6409 | 旭隼科技 | 55000 | -- | -- |
6762 JP | TDK公司 | 1273000 | -- | -- |
688819 C1 | 天能股份 | 105100 | -- | -- |
ALB US | 雅保公司 | 95850 | -- | -- |
ENS US | EnerSys | 32000 | -- | -- |
GNRC US | 基內瑞克控股公司 | 47900 | -- | -- |
SQM US | 智利化工礦業公司 | 116800 | -- | -- |
VRT US | Vertiv Holdings Co | 110200 | -- | -- |
ZK US | ZEEKR Intelligent Technology | 192100 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別:台幣
目前無相關資料