熱門:
大華優利高填息30(00918)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 11:27 | 18.77 | -1.03 | -5.2 | 78362 |
預估淨值 | 11:25 | 103.50 | -- | -- | |
折溢價 | -84.73 | -- |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
143000 | 0.00 | 0.00 | 20.17 | 0.54 | 2009 |
132444 | 20.14 | 20.14 | 20.15 | 0.52 | 918 |
132126 | 20.13 | 20.14 | 20.13 | 0.50 | 833 |
132126 | 20.13 | 20.14 | 20.12 | 0.49 | 94 |
131626 | 20.13 | 20.14 | 20.13 | 0.50 | 4 |
131624 | 20.13 | 20.14 | 20.13 | 0.50 | 5 |
131611 | 20.09 | 20.10 | 20.13 | 0.50 | 562 |
131550 | 20.09 | 20.10 | 20.11 | 0.48 | 1528 |
131149 | 20.06 | 20.07 | 20.07 | 0.44 | 111 |
130938 | 20.06 | 20.07 | 20.07 | 0.44 | 34 |
130859 | 20.06 | 20.07 | 20.06 | 0.43 | 61 |
130759 | 20.06 | 20.07 | 20.06 | 0.43 | 715 |
130215 | 20.03 | 20.05 | 20.04 | 0.41 | 13 |
130132 | 20.04 | 20.05 | 20.04 | 0.41 | 88 |
130001 | 20.03 | 20.04 | 20.05 | 0.42 | 6 |
125941 | 20.03 | 20.04 | 20.05 | 0.42 | 33 |
125941 | 20.03 | 20.04 | 20.05 | 0.42 | 3 |
125814 | 20.04 | 20.05 | 20.03 | 0.40 | 140 |
125803 | 20.04 | 20.05 | 20.05 | 0.42 | 44 |
125646 | 20.04 | 20.05 | 20.05 | 0.42 | 19 |
125646 | 20.04 | 20.05 | 20.05 | 0.42 | 1 |
125614 | 20.04 | 20.05 | 20.05 | 0.42 | 103 |
125404 | 20.05 | 20.06 | 20.05 | 0.42 | 1 |
125400 | 20.05 | 20.06 | 20.06 | 0.43 | 10 |
125345 | 20.05 | 20.06 | 20.06 | 0.43 | 75 |
125234 | 20.05 | 20.06 | 20.06 | 0.43 | 82 |
124958 | 20.04 | 20.05 | 20.05 | 0.42 | 10 |
124952 | 20.04 | 20.05 | 20.05 | 0.42 | 91 |
124952 | 20.04 | 20.05 | 20.05 | 0.42 | 1 |
124828 | 20.05 | 20.06 | 20.04 | 0.41 | 56 |
124614 | 20.05 | 20.06 | 20.05 | 0.42 | 30 |
124545 | 20.05 | 20.06 | 20.06 | 0.43 | 344 |
124326 | 20.03 | 20.05 | 20.05 | 0.42 | 21 |
124317 | 20.04 | 20.05 | 20.04 | 0.41 | 310 |
124317 | 20.03 | 20.05 | 20.05 | 0.42 | 5 |
123945 | 20.03 | 20.04 | 20.04 | 0.41 | 22 |
123859 | 20.03 | 20.04 | 20.04 | 0.41 | 1 |
123850 | 20.03 | 20.04 | 20.03 | 0.40 | 1 |
123813 | 20.03 | 20.04 | 20.04 | 0.41 | 11 |
123805 | 20.03 | 20.04 | 20.04 | 0.41 | 23 |
123724 | 20.04 | 20.05 | 20.04 | 0.41 | 42 |
123611 | 20.03 | 20.04 | 20.04 | 0.41 | 97 |
123419 | 20.02 | 20.03 | 20.04 | 0.41 | 139 |
123254 | 20.01 | 20.02 | 20.02 | 0.39 | 21 |
123222 | 20.01 | 20.02 | 20.02 | 0.39 | 5 |
123210 | 19.99 | 20.01 | 20.02 | 0.39 | 1 |
123209 | 19.99 | 20.01 | 20.01 | 0.38 | 1 |
123201 | 19.99 | 20.01 | 20.02 | 0.39 | 2 |
123144 | 19.99 | 20.01 | 20.01 | 0.38 | 543 |
122931 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 4 |
122923 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 6 |
122900 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 118 |
122842 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 3 |
122833 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 2 |
122831 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 104 |
122454 | 19.99 | 20.00 | 19.99 | 0.36 | 5 |
122452 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 88 |
122146 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 5 |
122123 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 440 |
122123 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 1 |
121620 | 19.98 | 20.00 | 19.99 | 0.36 | 5 |
121601 | 19.98 | 20.00 | 19.99 | 0.36 | 139 |
121408 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 1 |
121407 | 19.99 | 20.00 | 19.99 | 0.36 | 3 |
121358 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 8 |
121340 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 1 |
121335 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 13 |
121249 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 6 |
121231 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 45 |
121015 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 3 |
121012 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 7 |
121006 | 20.00 | 20.01 | 20.00 | 0.37 | 67 |
120927 | 20.01 | 20.02 | 20.01 | 0.38 | 19 |
120751 | 19.99 | 20.00 | 19.99 | 0.36 | 37 |
120712 | 20.00 | 20.01 | 20.00 | 0.37 | 2 |
120709 | 20.00 | 20.01 | 20.00 | 0.37 | 33 |
120652 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 201 |
120525 | 19.98 | 19.99 | 19.98 | 0.35 | 399 |
120009 | 20.00 | 20.01 | 20.01 | 0.38 | 36 |
120004 | 20.00 | 20.01 | 20.01 | 0.38 | 20 |
115809 | 20.02 | 20.03 | 20.01 | 0.38 | 45 |
115738 | 20.02 | 20.03 | 20.02 | 0.39 | 49 |
115654 | 20.02 | 20.03 | 20.02 | 0.39 | 17 |
115654 | 20.02 | 20.03 | 20.03 | 0.40 | 1 |
115632 | 20.00 | 20.02 | 20.02 | 0.39 | 27 |
115632 | 20.00 | 20.02 | 20.03 | 0.40 | 64 |
115602 | 20.02 | 20.03 | 20.03 | 0.40 | 661 |
115433 | 20.00 | 20.01 | 20.00 | 0.37 | 10 |
115304 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 5 |
115116 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 19 |
114946 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 52 |
114946 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 1 |
114657 | 19.99 | 20.00 | 19.99 | 0.36 | 38 |
114501 | 19.99 | 20.00 | 20.01 | 0.38 | 123 |
114421 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 85 |
113924 | 19.98 | 20.00 | 19.99 | 0.36 | 18 |
113834 | 20.00 | 20.03 | 19.99 | 0.36 | 90 |
113749 | 20.00 | 20.03 | 19.99 | 0.36 | 284 |
113611 | 20.02 | 20.03 | 20.02 | 0.39 | 11 |
113537 | 20.02 | 20.03 | 20.03 | 0.40 | 464 |
112429 | 20.02 | 20.03 | 20.03 | 0.40 | 296 |
112022 | 20.00 | 20.01 | 20.00 | 0.37 | 83 |
111947 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 756 |
110957 | 19.95 | 19.95 | 19.93 | 0.30 | 190 |
110817 | 19.95 | 19.98 | 19.98 | 0.35 | 233 |
110602 | 19.95 | 19.96 | 19.96 | 0.33 | 144 |
110602 | 19.95 | 19.97 | 19.97 | 0.34 | 66 |
110434 | 19.96 | 19.97 | 19.96 | 0.33 | 606 |
110029 | 19.93 | 19.94 | 19.93 | 0.30 | 79 |
105812 | 19.93 | 19.97 | 19.95 | 0.32 | 121 |
105632 | 19.93 | 19.97 | 19.94 | 0.31 | 7 |
105628 | 19.96 | 19.97 | 19.94 | 0.31 | 483 |
105258 | 19.98 | 19.99 | 19.99 | 0.36 | 110 |
105108 | 19.98 | 19.99 | 19.98 | 0.35 | 138 |
105033 | 19.98 | 19.99 | 19.99 | 0.36 | 27 |
104904 | 19.98 | 19.99 | 19.98 | 0.35 | 25 |
104832 | 19.98 | 19.99 | 19.99 | 0.36 | 623 |
104450 | 19.90 | 19.93 | 19.94 | 0.31 | 1444 |
102659 | 19.92 | 19.93 | 19.94 | 0.31 | 38 |
102513 | 19.91 | 19.93 | 19.93 | 0.30 | 104 |
102414 | 19.91 | 19.93 | 19.91 | 0.28 | 8 |
102332 | 19.93 | 19.94 | 19.92 | 0.29 | 60 |
102219 | 19.91 | 19.93 | 19.93 | 0.30 | 331 |
101848 | 19.80 | 19.85 | 19.89 | 0.26 | 408 |
101805 | 19.80 | 19.84 | 19.84 | 0.21 | 38 |
101647 | 19.80 | 19.81 | 19.81 | 0.18 | 15 |
101647 | 19.80 | 19.81 | 19.82 | 0.19 | 9 |
101622 | 19.82 | 19.85 | 19.81 | 0.18 | 354 |
101109 | 19.75 | 19.77 | 19.81 | 0.18 | 264 |
100909 | 19.73 | 19.74 | 19.74 | 0.11 | 89 |
100714 | 19.83 | 19.84 | 19.73 | 0.10 | 455 |
100523 | 19.83 | 19.84 | 19.76 | 0.13 | 1010 |
100335 | 19.84 | 19.86 | 19.84 | 0.21 | 43 |
100254 | 19.84 | 19.86 | 19.84 | 0.21 | 110 |
100137 | 19.84 | 19.86 | 19.86 | 0.23 | 2935 |
100137 | 19.84 | 19.86 | 19.85 | 0.22 | 33 |
100137 | 19.84 | 19.86 | 19.84 | 0.21 | 2 |
095412 | 19.72 | 19.74 | 19.82 | 0.19 | 975 |
094931 | 19.76 | 19.81 | 19.72 | 0.09 | 60 |
094901 | 19.76 | 19.81 | 19.74 | 0.11 | 385 |
094559 | 19.78 | 19.88 | 19.76 | 0.13 | 341 |
094336 | 19.78 | 19.85 | 19.85 | 0.22 | 1152 |
093804 | 19.77 | 19.62 | 19.72 | 0.09 | 1192 |
093136 | 19.77 | 19.80 | 19.65 | 0.02 | 231 |
093028 | 19.77 | 19.80 | 19.74 | 0.11 | 744 |
092956 | 19.77 | 19.80 | 19.76 | 0.13 | 324 |
092940 | 19.77 | 19.80 | 19.77 | 0.14 | 5404 |
092711 | 19.65 | 19.66 | 19.71 | 0.08 | 156 |
092609 | 19.65 | 19.66 | 19.70 | 0.07 | 321 |
092513 | 19.65 | 19.66 | 19.69 | 0.06 | 80 |
092511 | 19.65 | 19.66 | 19.67 | 0.04 | 1691 |
092207 | 19.65 | 19.66 | 19.66 | 0.03 | 1379 |
091733 | 19.39 | 19.50 | 19.55 | -0.08 | 201 |
091612 | 19.39 | 19.37 | 19.49 | -0.14 | 185 |
091353 | 19.38 | 19.37 | 19.40 | -0.23 | 1230 |
091353 | 19.38 | 19.37 | 19.39 | -0.24 | 1 |
090955 | 19.02 | 19.23 | 19.20 | -0.43 | 938 |
090955 | 19.02 | 19.23 | 19.19 | -0.44 | 9 |
090841 | 19.02 | 19.12 | 19.22 | -0.41 | 633 |
090718 | 19.02 | 19.11 | 19.11 | -0.52 | 364 |
090546 | 19.04 | 19.10 | 19.04 | -0.59 | 601 |
090546 | 19.04 | 19.10 | 19.03 | -0.60 | 4 |
090439 | 19.11 | 19.10 | 19.08 | -0.55 | 1065 |
090342 | 19.01 | 19.13 | 19.11 | -0.52 | 696 |
090215 | 19.55 | 19.56 | 19.20 | -0.43 | 1192 |
(00918)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,000 | -70 | -2.35 | 3,000 | -70 | -2.35 | -2.35 |
2023 | 36,000 | 9,857 | 27.38 | 39,000 | 9,787 | 25.09 | 22.96 |
2024 | 36,000 | 9,821 | 27.28 | 75,000 | 19,608 | 26.14 | 11.79 |
2025 | 12,000 | -9,737 | -81.14 | 87,000 | 9,871 | 11.35 | 1.49 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金
簡稱大華優利高填息30
代碼00918
幣別TWD
屬性國內成分股ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數特選台灣優利高填息30指數
投資地區台灣
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)71820.621781
成立日2022-11-15
上市日2022-11-24
發行公司大華銀投信
交易所台灣上市
最近除息日2025-3-20
最近現金股利(元)(TWD)0.7
管理費率0.35%
保管費率0.035%
交易單位1000
最近殖利率3.4705
折溢價 / 續效
技術線圖
00918 | 開19.23 高20.17 低18.90 收20.17 量47204 漲跌 0.54 | |
2025/04/11 | MA519.29▼MA1020.68▼MA2021.74▼ |
成交量47204▲MV547322▲MV2036718▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 68,410,405,079 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 3,502,264,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每受益權單位淨資產價值 | 19.53 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 9,766,597 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 10,560,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/10) | 91,364 |
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/10) | 9,781,364 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
---|---|---|---|---|
1102 | 亞 泥 | 66464000 | -- | -- |
1319 | 東 陽 | 4189000 | -- | -- |
1477 | 聚 陽 | 4492000 | -- | -- |
1504 | 東 元 | 19488000 | -- | -- |
2303 | 聯 電 | 116471000 | -- | -- |
2353 | 宏 碁 | 57832000 | -- | -- |
2357 | 華 碩 | 6973000 | -- | -- |
2379 | 瑞 昱 | 6294000 | -- | -- |
2382 | 廣 達 | 14937000 | -- | -- |
2404 | 漢 唐 | 3530000 | -- | -- |
2474 | 可 成 | 18617000 | -- | -- |
2504 | 國 產 | 24706000 | -- | -- |
2603 | 長 榮 | 26814000 | -- | -- |
2610 | 華 航 | 78033000 | -- | -- |
2618 | 長榮航 | 87110000 | -- | -- |
2801 | 彰 銀 | 143993000 | -- | -- |
2886 | 兆豐金 | 101982300 | -- | -- |
2891 | 中信金 | 112441000 | -- | -- |
3034 | 聯 詠 | 8541000 | -- | -- |
3044 | 健 鼎 | 12351000 | -- | -- |
3702 | 大聯大 | 39196000 | -- | -- |
4763 | 材料-KY | 653033 | -- | -- |
5483 | 中美晶 | 14317000 | -- | -- |
5871 | 中租-KY | 28817000 | -- | -- |
6121 | 新 普 | 3865000 | -- | -- |
6176 | 瑞 儀 | 10231000 | -- | -- |
6488 | 環球晶 | 4992000 | -- | -- |
8299 | 群 聯 | 3873000 | -- | -- |
9917 | 中保科 | 2362000 | -- | -- |
9941 | 裕 融 | 1195000 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別:台幣
除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
---|---|---|
2025/3/20 | 0.7 | 3.47 |
2024/12/19 | 0.84 | 13.54 |
2024/9/19 | 0.78 | 13.54 |
2024/6/19 | 0.8 | 13.54 |
2024/3/18 | 0.7 | 13.54 |
2023/12/18 | 0.67 | 7.33 |
2023/9/18 | 0.75 | 7.33 |
2023/6/16 | 0.2 | 7.33 |