熱門:
元大台灣價值高息(00940)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 14:30 | 8.43 | -0.02 | -0.24 | 24342 |
預估淨值 | 13:30 | 8.45 | -- | -- | |
折溢價 | -0.02 | -- |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
143000 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | -0.02 | 45 |
132357 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 78 |
132254 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 21 |
132242 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 133 |
132207 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 165 |
132125 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 39 |
132023 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 51 |
131913 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 11 |
131836 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 2 |
131822 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 65 |
131521 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 3 |
131509 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 20 |
131432 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 28 |
131320 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
131251 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 14 |
131128 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 43 |
131043 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 120 |
130852 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 32 |
130847 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 22 |
130750 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 26 |
130515 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 4 |
130447 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 6 |
130421 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 9 |
130358 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 20 |
130344 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 7 |
130334 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 1 |
130256 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 443 |
125957 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
125925 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 3 |
125924 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
125855 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 5 |
125833 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
125759 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 20 |
125750 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 4 |
125720 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 40 |
125706 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 10 |
125656 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 12 |
125632 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
125630 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 17 |
125452 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 10 |
125429 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 3 |
125422 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 10 |
125416 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 5 |
125339 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
125329 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
125328 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 10 |
125317 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
125311 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 5 |
125303 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
125254 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
125228 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
125221 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 3 |
125142 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
125135 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
125124 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 10 |
125117 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
125103 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 4 |
125102 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 9 |
125054 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 4 |
125047 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
125025 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 13 |
124954 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
124926 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 30 |
124913 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 6 |
124902 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 2 |
124851 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 7 |
124812 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 2 |
124756 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 2 |
124747 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 15 |
124743 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
124734 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
124700 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
124631 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 47 |
124605 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 5 |
124516 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 3 |
124427 | 8.40 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 17 |
124427 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 30 |
124357 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 20 |
124334 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 3 |
124320 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
124306 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 5 |
124306 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 13 |
124257 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 1 |
124245 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 1 |
124238 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 1 |
124232 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 132 |
124205 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 1 |
124201 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 6 |
124054 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 1 |
124016 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 24 |
123946 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 5 |
123942 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 6 |
123928 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 5 |
123907 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 5 |
123903 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 1 |
123859 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 1 |
123838 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 34 |
123729 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 11 |
123625 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 3 |
123428 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
123425 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 3 |
123354 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 74 |
123334 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 10 |
123312 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
123259 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
123151 | 8.41 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 9 |
123106 | 8.41 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 1 |
123102 | 8.41 | 8.43 | 8.41 | -0.04 | 1 |
123057 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 5 |
123051 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 2 |
123034 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 24 |
122953 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
122942 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
122939 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
122933 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 71 |
122921 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
122913 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
122858 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 4 |
122852 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 5 |
122843 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 50 |
122809 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 4 |
122809 | 8.42 | 8.43 | 8.41 | -0.04 | 6 |
122706 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 74 |
122537 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
122524 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 5 |
122520 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 10 |
122515 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 2 |
122501 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
122444 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
122433 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 99 |
122410 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 5 |
122349 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 4 |
122325 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
122320 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
122223 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 3 |
122143 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 10 |
122057 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
122046 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 5 |
122036 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
122018 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 4 |
122007 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 31 |
122003 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 2 |
121946 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 1 |
121910 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 6 |
121756 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 10 |
121706 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
121539 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 3 |
121514 | 8.41 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 2 |
121449 | 8.41 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 1 |
121444 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 10 |
121442 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
121438 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
121402 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
121359 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 1 |
121356 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
121332 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 1 |
121328 | 8.41 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 9 |
121306 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 99 |
121109 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 1 |
121033 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 1 |
121023 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 2 |
120909 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 12 |
120755 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 1 |
120754 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 20 |
120711 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 5 |
120705 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 2 |
120700 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 1 |
120635 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 11 |
120612 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 10 |
120520 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 2 |
120507 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 1 |
120437 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 30 |
120337 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 2 |
120318 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 2 |
120313 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 1 |
120307 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 9 |
120248 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 23 |
120141 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 41 |
115923 | 8.42 | 8.43 | 8.44 | -0.01 | 117 |
115837 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 4 |
115810 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 1 |
115807 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 2 |
115744 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 12 |
115710 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 3 |
115641 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 8 |
115554 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 2 |
115550 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 10 |
115544 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 10 |
115539 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 35 |
115220 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 1 |
115211 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 5 |
115200 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -0.02 | 72 |
115200 | 8.43 | 8.44 | 8.42 | -0.03 | 29 |
115110 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -0.02 | 2 |
115058 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -0.02 | 1 |
115045 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -0.02 | 6 |
114949 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -0.02 | 14 |
114911 | 8.43 | 8.44 | 8.44 | -0.01 | 1 |
114813 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -0.02 | 21 |
114712 | 8.44 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 1 |
114706 | 8.44 | 8.45 | 8.44 | -0.01 | 9 |
114701 | 8.44 | 8.45 | 8.44 | -0.01 | 1 |
114659 | 8.44 | 8.45 | 8.44 | -0.01 | 3 |
114635 | 8.44 | 8.45 | 8.44 | -0.01 | 45 |
114143 | 8.44 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 3 |
114043 | 8.44 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 1 |
114035 | 8.44 | 8.45 | 8.44 | -0.01 | 1 |
114029 | 8.44 | 8.45 | 8.44 | -0.01 | 42 |
113921 | 8.44 | 8.45 | 8.44 | -0.01 | 1 |
113859 | 8.44 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 1 |
113834 | 8.44 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 15 |
113653 | 8.44 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 71 |
113628 | 8.45 | 8.46 | 8.45 | 0.00 | 140 |
113358 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.01 | 2 |
113334 | 8.45 | 8.46 | 8.45 | 0.00 | 253 |
112903 | 8.46 | 8.47 | 8.46 | 0.01 | 3 |
112856 | 8.46 | 8.47 | 8.47 | 0.02 | 18 |
112847 | 8.46 | 8.47 | 8.47 | 0.02 | 20 |
112648 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.01 | 264 |
112514 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.01 | 461 |
111347 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.01 | 1 |
111339 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.01 | 2 |
111337 | 8.45 | 8.46 | 8.45 | 0.00 | 10 |
111337 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.01 | 1 |
111327 | 8.45 | 8.46 | 8.45 | 0.00 | 6 |
111256 | 8.45 | 8.46 | 8.45 | 0.00 | 1 |
111229 | 8.45 | 8.46 | 8.45 | 0.00 | 40 |
110847 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.01 | 1 |
110837 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.01 | 14 |
110729 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.01 | 683 |
110512 | 8.44 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 17 |
110351 | 8.44 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 3 |
110236 | 8.44 | 8.45 | 8.44 | -0.01 | 457 |
110132 | 8.43 | 8.44 | 8.44 | -0.01 | 109 |
110049 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -0.02 | 420 |
105950 | 8.43 | 8.44 | 8.44 | -0.01 | 1 |
105944 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -0.02 | 12 |
105908 | 8.43 | 8.44 | 8.44 | -0.01 | 1 |
105905 | 8.43 | 8.44 | 8.44 | -0.01 | 1 |
105827 | 8.43 | 8.44 | 8.44 | -0.01 | 2 |
105801 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 549 |
105748 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 198 |
105623 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
105622 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 4 |
105556 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 6 |
105500 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 24 |
105312 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
105306 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 1 |
105303 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 3 |
105251 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 2 |
105219 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 160 |
104928 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
104759 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 1 |
104749 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 4 |
104701 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 27 |
104553 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 2 |
104536 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 11 |
104507 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 12 |
104453 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 285 |
104300 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 11 |
104204 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 2 |
104121 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 4 |
104007 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 124 |
103908 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 471 |
103724 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 8 |
103606 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 2 |
103544 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 5 |
103515 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 33 |
103429 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 26 |
103251 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 100 |
103118 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 490 |
103022 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 14 |
102852 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 13 |
102832 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 220 |
102706 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 35 |
102501 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 1 |
102453 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 18 |
102330 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 12 |
102257 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 297 |
102145 | 8.39 | 8.40 | 8.39 | -0.06 | 3 |
102109 | 8.39 | 8.40 | 8.40 | -0.05 | 197 |
101924 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | -0.06 | 80 |
101728 | 8.39 | 8.40 | 8.40 | -0.05 | 15 |
101647 | 8.39 | 8.40 | 8.39 | -0.06 | 93 |
101542 | 8.39 | 8.40 | 8.39 | -0.06 | 5 |
101538 | 8.39 | 8.40 | 8.40 | -0.05 | 34 |
101405 | 8.39 | 8.40 | 8.40 | -0.05 | 12 |
101345 | 8.39 | 8.40 | 8.40 | -0.05 | 140 |
101232 | 8.37 | 8.38 | 8.39 | -0.06 | 1 |
101230 | 8.37 | 8.38 | 8.38 | -0.07 | 50 |
101157 | 8.37 | 8.38 | 8.38 | -0.07 | 655 |
100724 | 8.36 | 8.37 | 8.36 | -0.09 | 20 |
100637 | 8.36 | 8.37 | 8.37 | -0.08 | 29 |
100549 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 3 |
100543 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 12 |
100522 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 5 |
100519 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 33 |
100502 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 13 |
100456 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 20 |
100329 | 8.36 | 8.37 | 8.36 | -0.09 | 100 |
100046 | 8.36 | 8.37 | 8.36 | -0.09 | 43 |
100007 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 42 |
095954 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 560 |
095731 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 14 |
095649 | 8.35 | 8.36 | 8.35 | -0.10 | 100 |
095632 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 23 |
095456 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 225 |
095317 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 131 |
095215 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 66 |
095112 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 145 |
095106 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 10 |
095101 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 14 |
095039 | 8.35 | 8.37 | 8.36 | -0.09 | 2 |
095036 | 8.35 | 8.37 | 8.35 | -0.10 | 8 |
095029 | 8.36 | 8.37 | 8.36 | -0.09 | 108 |
095013 | 8.36 | 8.37 | 8.36 | -0.09 | 6 |
094952 | 8.36 | 8.37 | 8.36 | -0.09 | 125 |
094846 | 8.36 | 8.37 | 8.36 | -0.09 | 5 |
094758 | 8.36 | 8.37 | 8.37 | -0.08 | 307 |
094703 | 8.37 | 8.38 | 8.37 | -0.08 | 526 |
094432 | 8.36 | 8.38 | 8.37 | -0.08 | 4 |
094416 | 8.37 | 8.38 | 8.36 | -0.09 | 387 |
094258 | 8.37 | 8.38 | 8.38 | -0.07 | 138 |
094233 | 8.37 | 8.38 | 8.37 | -0.08 | 110 |
094214 | 8.37 | 8.38 | 8.37 | -0.08 | 385 |
094029 | 8.38 | 8.39 | 8.37 | -0.08 | 90 |
094005 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | -0.06 | 2 |
093957 | 8.37 | 8.39 | 8.38 | -0.07 | 77 |
093915 | 8.37 | 8.39 | 8.37 | -0.08 | 248 |
093825 | 8.38 | 8.39 | 8.38 | -0.07 | 232 |
093759 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | -0.06 | 17 |
093725 | 8.38 | 8.39 | 8.38 | -0.07 | 7 |
093634 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | -0.06 | 3 |
093556 | 8.39 | 8.40 | 8.39 | -0.06 | 48 |
093538 | 8.39 | 8.40 | 8.39 | -0.06 | 177 |
093309 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 103 |
093221 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 325 |
093059 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 301 |
093011 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 11 |
093001 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 6 |
092922 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 462 |
092825 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 11 |
092806 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 68 |
092750 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 91 |
092654 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 15 |
092629 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 373 |
092606 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -0.02 | 58 |
092412 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -0.02 | 5 |
092408 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -0.02 | 15 |
092403 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 23 |
092357 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 100 |
092351 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 103 |
092318 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 20 |
092314 | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -0.02 | 1 |
092312 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 15 |
092303 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | -0.03 | 58 |
092223 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 76 |
092221 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 36 |
092143 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 20 |
092121 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 113 |
092115 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.03 | 105 |
092049 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | -0.04 | 81 |
092022 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 37 |
092014 | 8.40 | 8.41 | 8.41 | -0.04 | 236 |
091808 | 8.39 | 8.40 | 8.39 | -0.06 | 10 |
091740 | 8.39 | 8.40 | 8.40 | -0.05 | 126 |
091609 | 8.39 | 8.40 | 8.39 | -0.06 | 10 |
091601 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | -0.06 | 16 |
091600 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | -0.06 | 41 |
091501 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | -0.06 | 46 |
091424 | 8.37 | 8.38 | 8.40 | -0.05 | 140 |
091423 | 8.37 | 8.38 | 8.40 | -0.05 | 133 |
091416 | 8.37 | 8.38 | 8.38 | -0.07 | 448 |
091358 | 8.37 | 8.38 | 8.37 | -0.08 | 92 |
091224 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | -0.06 | 560 |
091113 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | -0.06 | 89 |
091039 | 8.35 | 8.36 | 8.39 | -0.06 | 423 |
090934 | 8.35 | 8.36 | 8.38 | -0.07 | 317 |
090934 | 8.35 | 8.36 | 8.38 | -0.07 | 1 |
090851 | 8.35 | 8.36 | 8.37 | -0.08 | 21 |
090850 | 8.35 | 8.36 | 8.37 | -0.08 | 398 |
090820 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | -0.09 | 200 |
090814 | 8.35 | 8.36 | 8.35 | -0.10 | 185 |
090753 | 8.34 | 8.35 | 8.35 | -0.10 | 55 |
090727 | 8.34 | 8.35 | 8.35 | -0.10 | 29 |
090716 | 8.34 | 8.35 | 8.36 | -0.09 | 63 |
090638 | 8.34 | 8.35 | 8.35 | -0.10 | 111 |
090631 | 8.35 | 8.36 | 8.34 | -0.11 | 3 |
090628 | 8.35 | 8.36 | 8.35 | -0.10 | 30 |
090621 | 8.35 | 8.36 | 8.35 | -0.10 | 502 |
090600 | 8.35 | 8.36 | 8.35 | -0.10 | 106 |
090541 | 8.36 | 8.37 | 8.35 | -0.10 | 634 |
090510 | 8.36 | 8.37 | 8.36 | -0.09 | 44 |
090447 | 8.36 | 8.37 | 8.37 | -0.08 | 177 |
090350 | 8.38 | 8.40 | 8.36 | -0.09 | 105 |
090253 | 8.38 | 8.40 | 8.38 | -0.07 | 63 |
090224 | 8.39 | 8.41 | 8.39 | -0.06 | 378 |
(00940)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27,000 | -118 | -0.44 | 27,000 | -118 | -0.44 | -0.44 |
2025 | 12,000 | -3,463 | -28.86 | 39,000 | -3,581 | -9.18 | -2.92 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱元大台灣價值高息ETF證券投資信託基金
簡稱元大台灣價值高息
代碼00940
幣別TWD
屬性國內成分股ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數台灣價值高息指數
投資地區台灣
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)131182.046717
成立日2024-3-18
上市日2024-4-1
發行公司元大投信
交易所台灣上市
最近除息日2025-4-10
最近現金股利(元)(TWD)0.03
管理費率0.3%
保管費率0.03%
交易單位1000
最近殖利率0.355872
折溢價 / 續效
