熱門:
中信美國創新科技(009801)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
133000 | 8.15 | 8.16 | 8.15 | -0.25 | 155 |
132458 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 25 |
132458 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
132449 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 8 |
132400 | 8.13 | 8.14 | 8.13 | -0.27 | 8 |
132347 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 2 |
132346 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 5 |
132345 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 7 |
132323 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 20 |
132322 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 5 |
132303 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
132302 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
132257 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 51 |
132215 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
132209 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 39 |
132038 | 8.11 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 3 |
132029 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 100 |
131956 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 1 |
131948 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 1 |
131947 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 2 |
131933 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 317 |
131844 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 2 |
131828 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 2 |
131602 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 26 |
131554 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 206 |
131420 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 4 |
131406 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 20 |
131344 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 202 |
131324 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 500 |
131242 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 12 |
130904 | 8.08 | 8.09 | 8.08 | -0.32 | 200 |
130827 | 8.08 | 8.09 | 8.08 | -0.32 | 10 |
130820 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | -0.31 | 1 |
130814 | 8.08 | 8.09 | 8.08 | -0.32 | 201 |
130715 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | -0.31 | 1 |
130701 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | -0.31 | 16 |
130603 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 1 |
130537 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 69 |
130516 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 5 |
130456 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 1 |
130425 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 12 |
130343 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 6 |
130319 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 1 |
130318 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 5 |
130257 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 7 |
130142 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 27 |
130053 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 1 |
130052 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 1 |
130027 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 1 |
130024 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 10 |
125732 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 1 |
125719 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 10 |
125639 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 10 |
125638 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 2 |
125603 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 2 |
125536 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 3 |
125527 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 1 |
125513 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 2 |
125452 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | -0.31 | 1 |
125407 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 1 |
125352 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 134 |
125308 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 5 |
125231 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 41 |
125210 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 2 |
125205 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 50 |
125150 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 8 |
125059 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 188 |
125058 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 1 |
125041 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 1 |
125025 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 162 |
124941 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124932 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 3 |
124927 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124917 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124916 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124817 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 3 |
124803 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 6 |
124739 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124714 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 2 |
124710 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 5 |
124653 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124559 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124551 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124541 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 3 |
124452 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 5 |
124447 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124427 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 5 |
124421 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 3 |
124310 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 3 |
124251 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 3 |
124241 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 5 |
124221 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 3 |
124217 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 10 |
124201 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124153 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 7 |
124143 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 10 |
124141 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124112 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 9 |
124106 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
124029 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 2 |
124026 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 10 |
124012 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 4 |
123939 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 1 |
123919 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
123906 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 72 |
123905 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 10 |
123432 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 11 |
123429 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 1 |
123401 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 1 |
123147 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 20 |
123109 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 5 |
123053 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 10 |
123050 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 12 |
123040 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 3 |
123003 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 1 |
122835 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 100 |
122835 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 100 |
122835 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 100 |
122835 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 25 |
122832 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 1 |
122829 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 1 |
122827 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 5 |
122746 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 60 |
122745 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 11 |
122709 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 5 |
122638 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 4 |
122633 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
122629 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
122617 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 5 |
122506 | 8.11 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
122506 | 8.11 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
122421 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 3 |
122415 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 10 |
122328 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 5 |
122244 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 1 |
122200 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 2 |
122152 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 130 |
122148 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 5 |
122147 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 100 |
122146 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 100 |
122145 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
122059 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
122058 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
122055 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 2 |
122051 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 3 |
122003 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
121920 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 10 |
121916 | 8.13 | 8.14 | 8.13 | -0.27 | 10 |
121904 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
121831 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 2 |
121828 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 10 |
121813 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
121738 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 15 |
121708 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
121458 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 5 |
121433 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 1 |
121325 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 2 |
121241 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 2 |
121237 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 1 |
121210 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 5 |
121146 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 4 |
121135 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 1 |
121127 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 200 |
121031 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 26 |
120941 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 1 |
120910 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.27 | 5 |
120851 | 8.13 | 8.14 | 8.13 | -0.27 | 3 |
120629 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | -0.28 | 1 |
120628 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 1 |
120618 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.28 | 200 |
120516 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -0.29 | 1 |
120502 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 4 |
120440 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
120409 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
120059 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 5 |
120050 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 3 |
115904 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 28 |
115738 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 2 |
115201 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 20 |
115149 | 8.10 | 8.12 | 8.10 | -0.30 | 1 |
115142 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 3 |
115121 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 20 |
115107 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 10 |
115050 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 1 |
114934 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 5 |
114729 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 2 |
114659 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 2 |
114600 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 100 |
114600 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 10 |
114556 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 1 |
114540 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 100 |
114540 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 250 |
114324 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 10 |
114204 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 2 |
114115 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 10 |
113837 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | -0.31 | 20 |
113735 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | -0.31 | 1 |
113651 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | -0.31 | 1 |
113646 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | -0.31 | 1 |
113634 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | -0.31 | 5 |
113623 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | -0.31 | 2 |
113609 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | -0.31 | 1 |
113552 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 1 |
113436 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 1 |
113359 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 242 |
113359 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 79 |
113258 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 1 |
113256 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 200 |
113256 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 26 |
113237 | 8.10 | 8.11 | 8.10 | -0.30 | 200 |
113136 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
113110 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
113107 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 1 |
113047 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 101 |
112941 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | -0.29 | 57 |
112601 | 8.09 | 8.10 | 8.09 | -0.31 | 10 |
112545 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 23 |
112444 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | -0.30 | 422 |
112234 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 88 |
112137 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 17 |
112104 | 8.06 | 8.07 | 8.06 | -0.34 | 16 |
112026 | 8.06 | 8.07 | 8.06 | -0.34 | 3 |
111941 | 8.06 | 8.07 | 8.06 | -0.34 | 35 |
111926 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 3 |
111919 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 1 |
111846 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 36 |
111434 | 8.06 | 8.07 | 8.06 | -0.34 | 1 |
111237 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 5 |
111143 | 8.04 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 1 |
111053 | 8.04 | 8.05 | 8.04 | -0.36 | 84 |
110948 | 8.04 | 8.05 | 8.05 | -0.35 | 1 |
110918 | 8.05 | 8.06 | 8.05 | -0.35 | 3 |
110912 | 8.05 | 8.06 | 8.05 | -0.35 | 13 |
110704 | 8.04 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 12 |
110532 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 6 |
110517 | 8.05 | 8.06 | 8.05 | -0.35 | 3 |
105841 | 8.03 | 8.04 | 8.04 | -0.36 | 101 |
105743 | 8.04 | 8.05 | 8.05 | -0.35 | 11 |
105347 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 1 |
105306 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 25 |
105249 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 2 |
105241 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 1 |
105241 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 1 |
105201 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 31 |
105138 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 15 |
104850 | 8.04 | 8.05 | 8.05 | -0.35 | 2 |
104842 | 8.04 | 8.05 | 8.05 | -0.35 | 2 |
104819 | 8.04 | 8.05 | 8.05 | -0.35 | 13 |
104754 | 8.04 | 8.05 | 8.05 | -0.35 | 1 |
104753 | 8.04 | 8.05 | 8.05 | -0.35 | 46 |
104650 | 8.04 | 8.05 | 8.05 | -0.35 | 1 |
104631 | 8.04 | 8.05 | 8.05 | -0.35 | 8 |
104505 | 8.04 | 8.05 | 8.04 | -0.36 | 31 |
104108 | 8.05 | 8.06 | 8.05 | -0.35 | 73 |
103924 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 2 |
103917 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 8 |
103636 | 8.06 | 8.07 | 8.06 | -0.34 | 36 |
103620 | 8.06 | 8.08 | 8.07 | -0.33 | 1 |
103608 | 8.07 | 8.08 | 8.07 | -0.33 | 10 |
103509 | 8.07 | 8.08 | 8.08 | -0.32 | 221 |
103403 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 1 |
103359 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 2 |
103355 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 101 |
103300 | 8.06 | 8.07 | 8.06 | -0.34 | 11 |
103228 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 51 |
103129 | 8.06 | 8.08 | 8.07 | -0.33 | 6 |
103046 | 8.07 | 8.08 | 8.07 | -0.33 | 25 |
103042 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 1 |
103036 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 10 |
102940 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 6 |
102859 | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 284 |
102700 | 8.05 | 8.07 | 8.07 | -0.33 | 5 |
102650 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 150 |
102650 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 50 |
102639 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 6 |
102627 | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 50 |
102614 | 8.04 | 8.06 | 8.06 | -0.34 | 32 |
102526 | 8.04 | 8.05 | 8.04 | -0.36 | 1 |
102505 | 8.03 | 8.05 | 8.04 | -0.36 | 60 |
102347 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | -0.37 | 1 |
102342 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | -0.37 | 6 |
102230 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | -0.37 | 10 |
102149 | 8.02 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 15 |
102055 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | -0.37 | 223 |
101918 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | -0.37 | 1 |
101909 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | -0.38 | 16 |
101814 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 9 |
101641 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 264 |
101309 | 8.02 | 8.03 | 8.01 | -0.39 | 32 |
101257 | 8.02 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 38 |
101124 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | -0.37 | 6 |
101054 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | -0.37 | 3 |
101035 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | -0.37 | 3 |
101005 | 8.01 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 200 |
100941 | 8.01 | 8.02 | 8.01 | -0.39 | 221 |
100623 | 8.00 | 8.01 | 8.01 | -0.39 | 1 |
100619 | 8.00 | 8.01 | 8.01 | -0.39 | 10 |
100612 | 8.00 | 8.01 | 8.00 | -0.40 | 1 |
100519 | 8.01 | 8.02 | 8.01 | -0.39 | 64 |
100508 | 8.01 | 8.02 | 8.01 | -0.39 | 714 |
100304 | 8.02 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 21 |
100247 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | -0.37 | 10 |
100223 | 8.02 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 1 |
100216 | 8.02 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 92 |
100209 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | -0.37 | 59 |
100142 | 8.02 | 8.04 | 8.03 | -0.37 | 81 |
100115 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | -0.37 | 41 |
100101 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | -0.37 | 41 |
100024 | 8.02 | 8.03 | 8.04 | -0.36 | 113 |
095824 | 8.02 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 39 |
095813 | 8.01 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 47 |
095807 | 8.01 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 19 |
095759 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | -0.38 | 35 |
095739 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | -0.38 | 11 |
095723 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | -0.38 | 10 |
095722 | 8.02 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 27 |
095704 | 8.01 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 5 |
095700 | 8.01 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 1 |
095648 | 8.02 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 32 |
095617 | 8.01 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 5 |
095603 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | -0.38 | 4 |
095559 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | -0.38 | 5 |
095529 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | -0.38 | 35 |
095459 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | -0.38 | 1 |
095456 | 8.01 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 107 |
095211 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | -0.37 | 6 |
095052 | 8.02 | 8.03 | 8.02 | -0.38 | 15 |
095008 | 8.01 | 8.02 | 8.01 | -0.39 | 2 |
094949 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | -0.38 | 9 |
094914 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | -0.38 | 134 |
094800 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | -0.38 | 422 |
094611 | 8.00 | 8.01 | 8.00 | -0.40 | 12 |
094447 | 8.00 | 8.01 | 7.99 | -0.41 | 5 |
094437 | 8.00 | 8.01 | 8.00 | -0.40 | 1 |
094435 | 8.00 | 8.01 | 8.00 | -0.40 | 25 |
094332 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 11 |
094249 | 8.00 | 8.01 | 8.00 | -0.40 | 90 |
094143 | 8.00 | 8.01 | 8.00 | -0.40 | 57 |
093906 | 7.99 | 8.00 | 7.99 | -0.41 | 19 |
093844 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 6 |
093752 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 1 |
093745 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 6 |
093714 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 164 |
093446 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 5 |
093353 | 7.99 | 8.00 | 7.99 | -0.41 | 5 |
093317 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 2 |
093307 | 7.99 | 8.00 | 7.99 | -0.41 | 84 |
093154 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 5 |
093127 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 1 |
093048 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 5 |
093009 | 7.99 | 8.00 | 7.99 | -0.41 | 3 |
092957 | 7.99 | 8.00 | 7.99 | -0.41 | 30 |
092806 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 1 |
092745 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 7 |
092658 | 7.99 | 8.00 | 7.99 | -0.41 | 44 |
092652 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 1 |
092649 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 1 |
092557 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 24 |
092420 | 7.98 | 8.00 | 7.99 | -0.41 | 2 |
092409 | 7.98 | 8.00 | 7.99 | -0.41 | 10 |
092408 | 7.98 | 8.00 | 7.99 | -0.41 | 1 |
092357 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 5 |
092302 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 61 |
092130 | 7.98 | 7.99 | 7.98 | -0.42 | 100 |
092129 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 33 |
092116 | 7.99 | 8.00 | 7.99 | -0.41 | 30 |
092105 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 2 |
092053 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 36 |
092037 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 32 |
092002 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 23 |
091951 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | -0.40 | 2 |
091946 | 7.99 | 8.00 | 7.99 | -0.41 | 39 |
091928 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 9 |
091928 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 1 |
091847 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 4 |
091842 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 1 |
091841 | 7.98 | 7.99 | 7.98 | -0.42 | 7 |
091737 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 3 |
091642 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.41 | 16 |
091524 | 7.98 | 7.99 | 7.98 | -0.42 | 11 |
091454 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | -0.42 | 12 |
091454 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | -0.42 | 1 |
091446 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | -0.42 | 24 |
091420 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | -0.42 | 2 |
091417 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | -0.42 | 53 |
091325 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | -0.42 | 18 |
091301 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | -0.42 | 5 |
091258 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | -0.42 | 30 |
091257 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | -0.42 | 4 |
091255 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | -0.42 | 10 |
091234 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | -0.42 | 12 |
091050 | 7.94 | 7.95 | 7.95 | -0.45 | 130 |
091028 | 7.94 | 7.95 | 7.95 | -0.45 | 9 |
091007 | 7.94 | 7.95 | 7.95 | -0.45 | 15 |
091007 | 7.94 | 7.95 | 7.95 | -0.45 | 6 |
090937 | 7.93 | 7.94 | 7.94 | -0.46 | 63 |
090906 | 7.93 | 7.94 | 7.94 | -0.46 | 168 |
090804 | 7.93 | 7.94 | 7.94 | -0.46 | 1 |
090803 | 7.93 | 7.94 | 7.93 | -0.47 | 17 |
090709 | 7.92 | 7.93 | 7.93 | -0.47 | 5 |
(009801)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6,000 | 130 | 2.17 | 6,000 | 130 | 2.17 | 2.17 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱中國信託美國傘型證券投資信託基金之中國信託美國創新科技ETF證券投資信託基金
簡稱中信美國創新科技
代碼009801
幣別TWD
屬性含連結式ETF
追蹤方法完全複製法為主;最佳化法為輔
追蹤指數Solactive 美國創新科技指數
投資地區美國
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)1834.130725
成立日2025-1-20
上市日2025-2-11
發行公司中國信託投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.3%
保管費率0.12%
交易單位1000
最近殖利率
