A- A+

《亞洲股市》12:30,菲律賓跌16.75點,為5852.74點

時報新聞   2026/03/31 12:32

時報-12:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE  31851.5 -666.66 32518.16

菲律賓  5852.74 -16.75 5869.49

印尼   7077.95 -13.72 7091.67

上海A股  4098.08 -15.76 4113.85

上海B股  263.16  -1.30  264.47

深圳A股  2664.72 -34.39 2699.11

深圳B股  1202.66  +3.00 1199.67

新加坡  4910.15 +12.89 4897.26

泰國   1446.01  -3.61 1449.62

馬來西亞 1692.06  +4.16  1687.9

南韓   5100.56 -176.74  5277.3

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞