《國內基金淨值漲幅前30名3-1》富邦日本東証正2(3.9627%)
時報新聞 2025/12/05 07:40

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (114/12/04)
排名 名稱 本期(元) 114/12/03(元) 漲跌(%)
1 富邦日本東証正2 76.8700 73.9400 3.9627
2 復華日本護城河 18.6400 18.1600 2.6432
3 國泰日經225台幣 60.0900 58.6800 2.4029
4 元大日經225 65.7400 64.2200 2.3669
5 國泰日經225+U 19.1800 18.7400 2.3479
6 野村日本東證ETF 10.6900 10.4500 2.2967
7 富邦日本東証 47.5000 46.5900 1.9532
8 富邦恒生國企正2 11.2300 11.0300 1.8132
9 復華恒生單日正2 17.9500 17.6700 1.5846
10 野村日本價值動能 17.8400 17.5900 1.4213
11 元大台灣金融 30.2000 29.8000 1.3423
