A- A+

《亞洲股市》10:30,菲律賓漲12.89點,為5900.47點

時報新聞   2025/12/05 10:36

時報-10:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 27802.83  +7.12 27795.71

菲律賓  5900.47 +12.89 5887.58

印尼   8673.95 +33.75 8640.20

上海A股  4058.56  -4.92 4063.48

上海B股  250.60  -0.21  250.81

深圳A股  2551.11  -0.14 2551.25

深圳B股  1292.47  -0.31 1292.79

新加坡  4526.22  -8.92 4535.14

泰國      -    - 1274.82

馬來西亞  1617.4  -3.67 1621.07

南韓   4054.77 +26.26 4028.51

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞