《亞洲股市》14:00,菲律賓跌6.18點,為5978.02點
時報新聞 2026/03/27 14:03

時報-14:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 33112.59 -225.03 33337.62
菲律賓 5978.02 -6.18 5984.2
印尼 7101.00 -63.09 7164.09
上海A股 4108.06 +30.17 4077.89
上海B股 263.96 +2.35 261.61
深圳A股 2695.35 +30.70 2664.65
深圳B股 1200.21 +3.69 1196.52
新加坡 4920.94 +33.18 4887.76
泰國 1448.75 +5.83 1442.92
馬來西亞 1711.72 +0.83 1710.89
南韓 5427.77 -32.69 5460.46
