A- A+

《亞洲股市》15:00,印尼跌112.11點,為7072.33點

時報新聞   2026/04/02 15:02

時報-15:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 32572.43 -602.39 33174.82

菲律賓     -    - 5948.94

印尼   7072.33 -112.11 7184.44

上海A股  4104.02 -36.33 4140.35

上海B股  264.40  -1.07  265.47

深圳A股  2653.80 -42.91 2696.71

深圳B股  1204.53  -4.54 1209.07

新加坡  4936.66 -39.17 4975.83

泰國   1467.54  -3.45 1470.99

馬來西亞  1689.2  -19.7  1708.9

南韓   5234.05 -244.65  5478.7

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞