《亞洲股市》15:30,印尼跌115.35點,為7069.09點
時報新聞 2026/04/02 15:32

時報-15:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 32572.43 -602.39 33174.82
菲律賓 - - 5948.94
印尼 7069.09 -115.35 7184.44
上海A股 4109.69 -30.66 4140.35
上海B股 264.90 -0.56 265.47
深圳A股 2653.80 -42.91 2696.71
深圳B股 1204.53 -4.54 1209.07
新加坡 4938.77 -37.06 4975.83
泰國 1469.87 -1.12 1470.99
馬來西亞 1690.73 -18.17 1708.9
南韓 5234.05 -244.65 5478.7
