《亞洲股市》12:30,菲律賓跌2.68點,為6293.96點
時報新聞 2026/08/05 12:32

時報-12:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 44759.76 +1399.1 43360.66
菲律賓 6293.96 -2.68 6296.64
印尼 6354.84 +35.23 6319.61
上海A股 4061.44 +53.84 4007.60
上海B股 280.96 +0.94 280.02
深圳A股 2649.94 +48.57 2601.37
深圳B股 1166.71 -0.38 1167.09
新加坡 5588.06 -24.19 5612.25
泰國 1615.56 -1.57 1617.13
馬來西亞 1749.29 +16.63 1732.66
南韓 6594.37 +235.42 6358.95
