A- A+

《國內基金淨值漲幅前30名3-3》安聯台灣貨幣市場(0.0052%)

時報新聞   2026/11/20 07:35

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-3  (115/11/19)

排名 名稱        本期(元) 115/11/18(元)  漲跌(%)

23  安聯台灣貨幣市場   13.4476   13.4469  0.0052

24  兆豐寶鑽貨幣市場   13.4601   13.4594  0.0052

25  華南永昌鳳翔貨幣   17.4498   17.4489  0.0052

26  元大得利貨幣市場   17.4874   17.4865  0.0051

27  富邦貨幣市場基金   15.9299   15.9291  0.0050

28  聯邦貨幣市場     14.1613   14.1606  0.0049

29  統一全方位貨幣    10.1177   10.1172  0.0049

30  復華有利貨幣市場   14.3695   14.3688  0.0049

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞