《投信賣超7-2》南亞科(958)、玉山金(894)、正新(798)
時報新聞 2025/12/05 07:37

時報-投信賣超7-2 (1141204)
名稱 買進 賣出 賣超 股價 賣超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
南亞科 17 975 958 0.00 -0.70 0.73
玉山金 450 1344 894 1.32 -4.03 8.08
正新 68 866 798 -2.02 -8.06 9.43
永豐金 0 780 780 0.37 -5.66 5.66
中租KY 6 771 765 0.50 -15.20 15.44
力成 4 724 720 -1.58 -11.76 11.89
中環 0 696 696 -0.10 -9.87 9.87
上海銀 188 823 635 0.13 -10.98 17.48
第一金 0 597 597 0.73 -2.79 2.79
元大金 40 608 568 2.05 -1.55 1.77
