A- A+

櫃買中心:本週(7月20日~7月24日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十)

財訊新聞   2026/07/24 15:26

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

6538 倉 和 -228 0 88 -25

6542 隆 中 -3 0 0 0

6546 正 基 -68 0 11 -10

6547 高端疫苗 -461 0 -155 10

6548 長科* -3,717 2,831 -106 -51

6560 欣普羅 10 0 0 0

6561 是 方 16 4 0 0

6568 宏 觀 123 0 0 -11

6569 醫 揚 53 0 0 0

6570 維 田 63 0 -16 0

6574 霈 方 27 0 -2 0

6576 逸 達 133 0 0 0

6577 勁 豐 132 -2 -2 16

6578 達邦蛋白 14 0 0 0

6584 南俊國際 -115 3 -1 0

6588 東典光電 35 0 0 1

6590 普 鴻 3 0 0 0

6593 台灣銘板 7 0 0 0

6596 寬宏藝術 51 0 0 0

6597 立 誠 -5 0 0 0

6603 富強鑫 94 0 0 -1

6609 瀧澤科 -27 0 0 0

6612 奈米醫材 1 0 0 0

6613 朋億* 13 0 5 -29

6615 慧 智 6 0 0 0

6617 共信-KY 15 0 0 -48

6620 漢 達 -297 0 0 178

6624 萬年清 -3 0 0 0

6629 泰金-KY -14 0 0 0

6637 醫 影 -3 0 0 0

6640 均 華 -25 19 -1 -6

6642 富 致 62 0 -13 0

6643 M31 357 0 -1 31

6649 台生材 4 0 0 0

6651 全宇昕 -1 0 0 16

6654 天正國際 -3 0 -1 0

6662 樂斯科 1 0 0 0

6664 群 翊 -101 0 -1 -30

6667 信紘科 -49 0 0 -12

6679 鈺 太 112 0 0 -7

6680 鑫創電子 -4 0 0 0

6683 雍智科技 259 40 -178 -22

6684 安 格 -7 0 4 0

6690 安碁資訊 47 0 0 0

6692 進能服 2 0 0 0

6693 廣閎科 -202 0 3 381

6697 東捷資訊 16 0 0 0

6703 軒 郁 -4 24 -1 0

6708 天 擎 1 0 0 0

6712 長 聖 -139 0 0 0

6716 應 廣 -3 0 -2 0

6720 久 昌 -20 0 0 1

6721 信 實 1 0 0 0

6725 矽科宏晟 -7 0 0 -13

6727 亞泰金屬 24 0 0 -45

6728 上 洋 11 0 0 0

6730 常 廣 18 0 0 0

6732 昇佳電子 326 0 0 -7

6733 博晟生醫 -12 0 0 0

6735 美達科技 -11 0 1 0

6739 竹陞科技 -26 63 -3 -3

6741 91APP*-KY 599 0 0 0

6751 智聯服務 3 0 0 0

6752 叡 揚 7 0 0 0

6761 穩 得 -77 0 0 -10

6762 達 亞 5 0 0 0

6763 綠界科技* 193 0 -47 -2

6767 台微醫 6 0 0 0

6785 昱展新藥 44 0 0 0

6788 華景電 14 -1 -2 3

6791 虎門科技 24 0 0 0

6803 崑 鼎 7 0 0 -1

6804 明 係 52 0 60 0

6811 宏碁資訊 116 0 0 -1

6821 聯 寶 125 0 0 0

6823 濾 能 -35 0 0 0

6829 千附精密 -118 0 1 -52

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞