盤後交易:集中市場今(22)日盤後定價交易成交量前30名個股

今日集中市場盤後定價交易成交量前30名個股如下:(單位:張數)
排名 代號 個 股 委 買 委 賣 成 交
1 00406A 主動中信台灣收益 9,689 4,926 4,926
2 00685L 群益臺灣加權正2 4,566 23,909 4,566
3 00631L 元大台灣50正2 3,145 4,294 3,145
4 00403A 主動統一升級50 1,877 4,291 1,877
5 009816 凱基台灣TOP50 1,752 27,913 1,752
6 00981A 主動統一台股增長 1,744 3,540 1,744
7 2409 友 達 1,439 1,301 1,301
8 009828 中信台日韓PCB 819 1,861 819
9 00992A 主動群益科技創新 636 3,821 636
10 00929 復華台灣科技優息 627 2,232 627
11 0050 元大台灣50 1,092 620 620
12 00415A 主動群益核心50 649 586 586
13 00407A 主動凱基台灣 435 1,237 435
14 3481 群 創 829 380 380
15 1802 台 玻 447 371 371
16 00400A 主動國泰動能高息 459 354 354
17 00412A 主動安聯亞半導體 427 352 352
18 6456 GIS-KY 447 332 332
19 00643 群益深証中小 801 320 320
20 2303 聯 電 301 384 301
21 0052 富邦科技 262 5,233 262
22 00991A 主動復華未來50 711 248 248
23 00919 群益台灣精選高息 747 247 247
24 00927 群益半導體收益 247 1,352 247
25 6770 力積電 710 243 243
26 00753L 中信中國50正2 209 312 209
27 1303 南 亞 198 248 198
28 00891 中信關鍵半導體 195 275 195
29 2327 國巨* 307 185 185
30 00985A 主動野村台灣50 184 979 184
