櫃買中心:週一(30日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(五)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3713 新晶投控 10 0 0 0
4102 永 日 -1 0 0 0
4105 東 洋 -766 0 0 1
4107 邦 特 2 0 0 0
4109 加捷生醫 -12 0 0 0
4111 濟 生 -44 0 0 0
4113 聯 上 12 0 0 0
4114 健 喬 51 0 0 0
4116 明基醫 3 0 0 0
4120 友 華 1 0 0 0
4121 優 盛 -11 0 0 0
4123 晟 德 162 0 45 6
4126 太 醫 -46 0 0 0
4127 天 良 11 0 0 0
4128 中 天 30 0 -4 0
4129 聯 合 -13 0 0 1
4130 健 亞 388 0 0 0
4131 浩 泰 -100 0 0 0
4138 曜 亞 5 0 0 0
4147 中 裕 -124 0 0 0
4157 太景*-KY -143 0 0 0
4160 訊聯基因 -2 0 0 0
4161 聿新科 1 0 2 0
4162 智 擎 30 0 0 0
4163 鐿 鈦 -1 0 0 0
4166 友 霖 32 0 0 0
4167 松瑞藥 -315 0 100 -1
4168 醣 聯 -48 0 0 0
4171 瑞 基 1 0 0 0
4173 久 裕 -7 0 0 0
4174 浩 鼎 -30 0 0 0
4175 杏 一 -4 0 0 0
4188 安 克 2 0 0 0
4205 中華食 5 0 0 0
4207 環 泰 182 0 0 0
4303 信 立 -92 0 0 -2
4401 東隆興 -1 0 0 0
4402 郡都開發 -1 0 0 0
4406 新昕纖 -1 0 0 0
4416 三 圓 -77 0 33 0
4417 金 洲 -14 0 0 0
4419 皇家美食 1 0 0 0
4420 光 明 -5 0 0 0
4432 銘旺實 -2 0 0 0
4433 興 采 -1 0 0 0
4442 竣邦-KY -4 0 0 0
4502 健 信 -27 0 0 0
4503 金 雨 -32 0 0 0
4506 崇 友 6 0 0 0
4510 高 鋒 3 0 0 5
4513 福 裕 15 0 0 0
4523 永 彰 -21 0 -16 0
4527 方土霖 3 0 0 0
4528 江興鍛 -1 0 0 0
4533 協易機 -184 0 -13 -12
4534 慶 騰 73 0 0 0
4535 至 興 -1 0 0 0
4538 大詠城 1 0 0 0
4541 晟 田 11 0 0 0
4542 科 嶠 168 0 0 0
4543 萬 在 118 0 0 10
4549 桓 達 5 0 0 0
4554 橙 的 2 0 0 0
4556 旭 然 12 0 0 0
4558 寶 緯 38 0 0 0
4561 健 椿 4 0 0 0
4563 百 德 -12 0 0 0
4577 達航科技 354 0 -15 -7
4580 捷流閥業 3 0 0 0
4702 中美實 -3 0 0 0
4707 磐 亞 156 0 18 0
4711 永 純 -8 0 0 0
4714 永 捷 109 0 0 -1
4716 大 立 95 0 -10 0
4721 美琪瑪 -50 0 0 -5
4726 永 昕 -1 0 0 0
4729 熒 茂 -75 0 0 0
4735 豪 展 2 0 0 0
