櫃買中心:週一(24日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(五)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3689 湧 德 -83 0 0 0
3691 碩 禾 -54 0 -6 -7
3693 營 邦 180 0 8 12
3707 漢 磊 37 0 0 -20
3709 鑫聯大投控 -80 0 -2 -3
3710 連展投控 -135 0 0 0
3713 新晶投控 1 0 0 0
4102 永 日 -6 0 0 0
4105 東 洋 3 0 0 0
4107 邦 特 -23 0 0 0
4109 加捷生醫 -15 0 0 0
4111 濟 生 -42 0 0 0
4113 聯 上 7 0 0 0
4114 健 喬 15 0 0 -1
4116 明基醫 6 0 0 0
4120 友 華 -20 0 0 0
4123 晟 德 -623 0 -16 -22
4127 天 良 -70 0 0 0
4128 中 天 -608 0 -10 0
4129 聯 合 -33 0 0 0
4138 曜 亞 15 0 0 0
4139 馬光-KY 1 0 0 0
4147 中 裕 223 0 0 0
4153 鈺 緯 -1 0 0 0
4154 樂威科-KY 1 0 0 0
4157 太景*-KY 5 0 0 5
4160 訊聯基因 2 0 0 0
4162 智 擎 -57 0 -10 0
4163 鐿 鈦 -5 0 -4 0
4166 友 霖 13 0 0 0
4167 松瑞藥 139 0 -56 -31
4168 醣 聯 -2 0 0 0
4171 瑞 基 -1 0 0 0
4173 久 裕 18 0 0 0
4174 浩 鼎 -88 0 0 0
4188 安 克 2 0 0 0
4205 中華食 14 0 0 0
4207 環 泰 9 0 0 0
4303 信 立 -433 0 0 55
4304 勝 昱 6 0 -22 0
4401 東隆興 -1 0 0 0
4406 新昕纖 1 0 0 0
4413 飛寶企業 -1 0 0 0
4416 三 圓 248 0 0 0
4417 金 洲 -1 0 0 0
4419 皇家美食 1 0 0 0
4420 光 明 3 0 0 0
4430 耀 億 2 0 0 0
4432 銘旺實 -1 0 0 0
4433 興 采 -10 0 0 0
4442 竣邦-KY -7 0 0 0
4503 金 雨 33 0 0 0
4506 崇 友 22 0 0 0
4510 高 鋒 59 0 0 0
4513 福 裕 2 0 0 0
4523 永 彰 -1 0 0 0
4527 方土霖 1 0 0 0
4530 天意能創 -1 0 0 0
4533 協易機 133 0 -1 0
4534 慶 騰 -60 0 5 0
4535 至 興 1 0 0 0
4538 大詠城 -1 0 0 0
4541 晟 田 5 0 0 0
4542 科 嶠 -121 0 2 0
4543 萬 在 -11 0 0 0
4549 桓 達 6 0 0 0
4550 長 佳 -1 0 0 0
4554 橙 的 -2 0 0 0
4556 旭 然 -24 0 0 0
4558 寶 緯 12 0 0 0
4561 健 椿 55 0 0 0
4563 百 德 7 0 0 0
4568 科際精密 4 0 0 0
4577 達航科技 -37 0 0 0
4580 捷流閥業 -19 0 0 0
4706 大 恭 -5 0 0 0
4707 磐 亞 478 0 0 22
