櫃買中心:週一(31日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6840 東研信超 4 0 -5 16
6841 長佳智能 -51 0 0 0
6843 進 典 -3 0 0 0
6855 數泓科 1 0 0 0
6859 伯特光 9 0 0 0
6870 騰 雲 -1 0 0 1
6872 浩宇生醫 -1 0 0 0
6874 倍 力 2 0 0 0
6875 國邑* -10 0 0 0
6877 鏵友益 -3 0 0 0
6894 衛司特 -21 0 0 0
6895 宏碩系統 40 0 0 0
6899 創為精密 7 0 0 0
6903 巨 漢 -48 0 0 4
6907 雅特力-KY 36 0 0 4
6913 鴻 呈 3 0 -19 49
6922 宸 曜 -2 0 -6 2
6925 意 藍 -3 0 0 0
6945 圓祥生技 -119 0 0 0
6961 旅天下 1 0 0 0
6967 汎瑋材料 -4 0 0 0
6968 萬達寵物 -1 0 0 0
6982 大井泵浦 1 0 0 0
6983 華洋精機 -33 0 0 0
6986 和 迅 23 0 0 0
6996 力領科技 -19 0 0 0
6997 博 弘 2 0 0 0
7402 邑 錡 52 0 0 0
7547 碩 網 -2 0 0 0
7556 意德士 3 0 1 -1
7642 昶瑞機電 2 0 0 0
7703 銳 澤 6 0 0 0
7704 明遠精密 2 0 0 0
7709 榮 田 1 0 0 0
7712 博盛半導體 -41 0 0 -21
7714 創泓科技 -3 0 0 -2
7715 裕 山 137 0 0 0
7717 萊德光電-KY -6 0 0 -3
7723 築 間 -3 0 0 0
7728 光焱科技 -7 0 0 0
7734 印能科技 -12 -143 0 -3
7738 東聯互動 1 0 0 0
7743 金利食安 1 0 0 0
7744 崴 寶 7 0 0 -3
7751 竑 騰 326 -126 -70 -1
7753 星 亞 14 0 0 0
7770 君 曜 -1 0 0 0
7772 耀 穎 -26 0 0 -1
7777 能率亞洲 -667 0 0 19
7782 光速火箭 1 0 0 0
7792 安 葆 -14 0 0 4
7794 宏碁智新 -1 0 0 0
7805 威聯通 -22 0 0 0
7810 捷創科技 -6 0 0 6
7814 海昌生技 -1 0 -3 0
7819 精誠金融 1 0 0 0
7820 立 盈 -2 0 0 0
7828 創新服務 -3 4 0 0
7839 達人網 -1 0 0 0
7842 天能綠電 -4 0 0 0
8024 佑 華 -1 0 0 0
8027 鈦 昇 -349 0 0 -1
8032 光 菱 -2 0 0 0
8034 榮 群 -5 0 0 0
8038 長園科 -14 0 0 0
8040 九 暘 -104 0 -2 0
8042 金山電 -283 0 0 -2
8043 蜜望實 -48 0 0 -40
8044 網 家 -31 0 0 0
8047 星 雲 0 0 -2 0
8048 德 勝 -11 0 0 0
8049 晶 采 -18 0 0 0
8050 廣 積 151 0 0 -4
8054 安 國 -132 0 1 -1
8059 凱 碩 -43 0 0 0
8064 東 捷 -264 0 3 -18
8068 全 達 6 0 0 0
