櫃買中心:週二(1日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十一)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8066 來思達 3 0 0 0
8068 全 達 21 0 0 0
8069 元 太 719 26 80 149
8071 能率網通 -67 0 0 0
8074 鉅 橡 57 0 0 57
8076 伍 豐 -223 0 0 0
8080 泰 霖 -1 0 0 0
8083 瑞 穎 -20 0 0 0
8084 巨 虹 -8 0 0 0
8085 福 華 132 0 0 0
8086 宏捷科 1,178 0 82 149
8088 品 安 -171 0 0 0
8089 康全電訊 -36 0 0 0
8091 翔 名 15 0 0 -2
8093 保 銳 -6 0 0 0
8096 擎 亞 79 0 -2 74
8097 常 珵 4 0 0 0
8099 大世科 -24 0 -1 0
8102 傑霖科技 -1 0 -1 0
8109 博 大 81 0 0 6
8111 立 碁 -1,793 0 96 371
8121 越 峰 92 0 0 0
8147 正 淩 -25 0 0 -4
8155 博 智 58 0 -43 15
8171 天 宇 16 0 0 0
8176 智 ��� -4 0 0 0
8182 加 高 41 0 0 0
8183 精 星 18 0 0 0
8227 巨有科技 -45 0 0 6
8234 新 漢 113 0 0 -15
8240 華 宏 -136 0 0 0
8255 朋 程 75 0 0 3
8277 商 丞 -1 0 0 0
8279 生 展 6 0 0 0
8284 三 竹 2 0 0 0
8289 泰 藝 163 0 0 1
8291 尚 茂 6 0 0 0
8299 群 聯 -788 -1 -133 33
8349 恒 耀 24 0 0 0
8354 冠 好 5 0 0 0
8358 金 居 -3,546 108 -756 0
8383 千 附 -31 0 0 200
8390 金益鼎 -85 0 0 0
8401 白紗科 11 0 0 0
8403 盛 弘 -3 0 0 0
8410 森 田 2 0 0 0
8415 大國鋼 22 175 0 0
8421 旭 源 -103 0 0 0
8431 匯鑽科 39 0 0 0
8433 弘 帆 1 0 0 0
8435 鉅 邁 6 0 0 0
8436 大 江 57 -105 10 -19
8440 綠 電 1 0 0 0
8444 綠河-KY 8 0 0 0
8446 華 研 7 0 0 0
8450 霹 靂 1 0 0 0
8472 夠麻吉 5 0 0 0
8477 創業家 -1 0 0 0
8489 三貝德 6 0 0 0
8905 裕 國 1 0 0 0
8906 花 王 5 0 0 0
8908 欣 雄 47 0 0 0
8916 光 隆 2 0 0 0
8924 大 田 18 0 0 0
8927 北 基 75 0 0 0
8928 鉅 明 -2 0 -1 0
8929 富 堡 1 0 0 0
8930 青 鋼 -2 0 0 0
8931 大汽電 5 0 0 0
8932 智 通* -726 0 4 -14
8933 愛地雅 -3 0 0 0
8935 邦 泰 11 0 0 0
8936 國 統 142 -6 8 0
8937 合 騏* -40 0 0 0
8938 明 安 4 0 0 0
8942 森 鉅 -19 0 0 0
9949 琉 園 -11 0 0 0
