A- A+

《外資賣超40-11》百和(1057)、中纖(1056)、億光(1040)

時報新聞   2026/02/02 07:32

時報-外資賣超40-11(1150130)

名稱      賣超    持股  持股比率%

百和      1057    51262     17.20

中纖      1056   104850     6.21

億光      1040   119869     27.03

富邦50     1037    2430     0.43

華新科     1036    56826     11.69

華晶科     1036    28625     9.31

福懋科     1031    13200     2.98

美債正     1010    24571     0.89

續高息     988    13077     8.63

農林      986    40922     5.18

世紀鋼     972    31072     12.58

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞