A- A+

《一週外資買超41-22》矽 統(570)、日電貿(562)、再生KY(557)

時報新聞   2026/03/29 09:00

時報-一週外資買超41-22(1150322-1150328)

名稱   買超(張數)   持股(張數)  持股比率%

矽 統      570      27958     5.42

日電貿      562      19647     6.83

再生KY      557      68025     25.29

和 益      552      14661     3.07

宏 遠      531      12412     1.78

映 泰      530      16657     9.35

鴻勁       527      29788     16.55

光群雷      526      9713     5.59

華晶科      525      29608     9.63

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞