《亞洲股市》14:00,菲律賓跌9.85點,為5804.71點
時報新聞 2026/09/23 14:05

時報-14:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 48157.29 +357.12 47800.17
菲律賓 5804.71 -9.85 5814.56
印尼 6317.46 +40.42 6277.04
上海A股 4127.79 -16.09 4143.88
上海B股 300.76 +1.44 299.32
深圳A股 2644.13 -12.26 2656.39
深圳B股 1165.32 -3.16 1168.48
新加坡 5730.51 +6.75 5723.76
泰國 1610.83 +6.39 1604.44
馬來西亞 1683.54 +0.04 1683.5
南韓 7049.73 +31.82 7017.91
