A- A+

《上櫃公司10月營收成長率前20名2-2》共信KY、德晉、德宏

時報新聞   2026/11/16 17:01

時報-上櫃公司10月營收成長率前20名2-2﹙不含營建業﹚

排名 公司名稱  115年10月營收  114年10月營收  成長率

          ﹙百萬元﹚   ﹙百萬元﹚    %

11  共信KY       9.319      1.874  397.28

12  德晉       17.834      3.627  391.70

13  德宏       387.194     79.330  388.08

14  擎亞      10377.760    2206.516  370.32

15  群聯      31530.384    7065.326  346.27

16  高僑       110.832     25.430  335.83

17  京晨科      159.356     40.091  297.49

18  華電網     1363.520     349.874  289.72

19  威剛      17063.103    4462.788  282.34

20  均華       570.935     150.192  280.14

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞