《上櫃公司10月營收衰退率前20名2-1》致和證、康和證、大展證
時報新聞 2026/11/16 17:01

時報-上櫃公司10月營收衰退率前20名2-1﹙不含營建業﹚
排名 公司名稱 115年10月營收 114年10月營收 衰退率
﹙百萬元﹚ ﹙百萬元﹚ %
1 致和證 -1199.795 464.600 -358.24
2 康和證 -1085.504 425.497 -355.11
3 大展證 -50.044 30.715 -262.93
4 宏遠證 -144.949 146.184 -199.16
5 美好證 -120.093 644.023 -118.65
6 馥鴻 -0.025 3.348 -100.75
7 昱展 0.000 0.500 -100.00
8 益得 0.004 1.552 -99.74
9 大略KY 0.366 11.226 -96.74
10 福邦證 30.624 165.859 -81.54
