《櫃買市場》櫃買市場13:30委買前10名
時報新聞 2026/03/20 13:41

時報-櫃買市場13:30委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
台嘉碩 12758 454 5610 36.75 3.30
高端疫苗 11539 0 2861 49.60 4.50
環宇-KY 3129 77 19456 427.00 38.50
閎康 1361 0 1220 229.50 20.50
萬潤 1228 1 7052 819.00 74.00
上詮 994 3 10602 734.00 66.00
慶騰 343 6 1774 28.60 2.60
富喬 331 634 70783 102.00 -9.50
華電網 317 408 13552 62.90 5.70
台興 292 3 50 47.40 0.00
