櫃買中心:週一(11日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(九)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6241 易通展 1 0 0 0
6242 立 康 -1 0 0 0
6244 茂 迪 -477 0 0 145
6245 立 端 344 0 0 0
6246 臺 龍 -9 0 0 0
6248 沛 波 -2 0 0 0
6259 百 徽 82 0 -2 0
6261 久 元 -1,353 0 6 -81
6263 普萊德 -19 0 0 36
6264 富 裔 4 0 0 0
6265 方土昶 94 0 13 58
6266 泰 詠 -114 0 0 0
6270 倍 微 -1 0 0 0
6274 台 燿 195 -358 218 180
6275 元 山 -340 0 -4 -2
6276 安鈦克 -20 0 0 0
6279 胡 連 -816 -9 0 0
6284 佳 邦 158 0 0 2
6290 良 維 -14 0 -52 -6
6291 沛 亨 -36 0 -1 -5
6292 迅 德 101 0 2 0
6294 智 基 -3 0 0 0
6411 晶 焱 81 0 0 0
6417 韋 僑 -69 0 14 0
6419 京晨科 18 0 2 0
6423 億而得 -31 0 -5 0
6425 易 發 336 0 0 0
6432 今展科 428 0 -61 2
6435 大 中 270 0 0 2
6441 廣 錠 -70 0 0 0
6461 益 得 20 0 0 0
6462 神 盾 411 2 2 148
6465 威 潤 -104 0 0 0
6469 大 樹 -895 0 0 0
6470 宇 智 -10 0 0 0
6474 華豫寧 6 0 0 0
6485 點 序 72 0 0 6
6486 互 動 -44 0 0 0
6488 環球晶 1,277 -191 -5 -51
6492 生華科 -50 0 0 0
6494 九 齊 30 0 -16 0
6498 久禾光 12 0 0 0
6499 益 安 38 0 0 0
6506 雙 邦 39 0 0 0
6508 惠 光 3 0 0 0
6509 聚 和 -1,931 0 3 -28
6510 精 測 130 -34 -2 21
6516 勤崴國際 9 0 0 0
6517 保勝光學 -12 0 0 0
6523 達爾膚 7 0 0 0
6527 明達醫 4 0 0 0
6530 創 威 236 0 0 0
6532 瑞 耘 -303 0 9 0
6535 順 藥 -26 0 0 0
6538 倉 和 -29 0 0 6
6542 隆 中 1 0 0 0
6546 正 基 -67 0 0 -4
6547 高端疫苗 104 0 0 10
6548 長科* -1,042 -109 0 144
6560 欣普羅 -10 0 0 0
6561 是 方 45 -5 0 2
6568 宏 觀 -16 -15 -14 -13
6569 醫 揚 2 0 -1 0
6570 維 田 -16 0 0 0
6574 霈 方 14 0 0 0
6576 逸 達 5 0 0 0
6577 勁 豐 -4 0 0 0
6578 達邦蛋白 -27 0 0 0
6584 南俊國際 89 -6 -5 1
6588 東典光電 71 0 -1 0
6593 台灣銘板 18 0 0 0
6596 寬宏藝術 140 0 0 0
6603 富強鑫 189 0 0 -9
6609 瀧澤科 152 0 0 0
6612 奈米醫材 -1 0 0 0
6613 朋億* -22 0 0 -3
6615 慧 智 7 0 0 0
