A- A+

櫃買中心:週三(24日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(一)

財訊新聞   2026/06/24 15:20

根據櫃買中心統計,週三三大法人買賣金額進出情況如下:

法 人 買進(萬元) 賣出(萬元) 買賣超(萬元)

外 資 7,034,237 8,849,103 -1,814,865

投 信 434,714 354,107 +80,607

自營商 802,254 838,669 -36,414

週三三大法人買賣上櫃股票一覽表如下:(單位:張)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

006201 元大富櫃50 6 -100 0 7

00679B 元大美債20年 20,886 0 0 4,713

00687B 國泰20年美債 23,036 0 0 5,558

00694B 富邦美債1-3 199 0 0 -191

00695B 富邦美債7-10 103 0 0 -89

00696B 富邦美債20年 2,657 0 0 -1,891

00697B 元大美債7-10 0 0 0 292

00719B 元大美債1-3 3,308 0 0 -1,257

00720B 元大投資級公司債 11,485 0 -130 2,020

00722B 群益投資級電信債 1,866 0 0 -923

00723B 群益投資級科技債 30 0 0 -20

00724B 群益投資級金融債 982 0 0 -711

00725B 國泰投資級公司債 7,010 0 -245 -2,342

00726B 國泰新興投等債 78 0 0 48

00727B 國泰優選非投等債 0 0 0 4

00734B 台新JPM新興債 54 0 0 -34

00740B 富邦全球投等債 2,858 0 0 -2,400

00741B 富邦全球非投等債 4 0 0 4

00746B 富邦A級公司債 1,798 0 0 -1,752

00749B 凱基新興債10+ 2 0 0 1

00751B 元大AAA至A公司債 5,594 0 -180 1,483

00754B 群益AAA-AA公司債 -119 0 0 -99

00755B 群益投資級公用債 20 0 0 -8

00756B 群益投等新興公債 11 0 0 0

00760B 復華新興企業債 -1 0 0 0

00761B 國泰A級公司債 842 0 0 -679

00764B 群益25年美債 3,104 0 0 -2,858

00768B 復華20年美債 247 0 0 -97

00772B 中信高評級公司債 5,443 -50 0 -885

00773B 中信優先金融債 2,037 0 0 -1,072

00777B 凱基AAA至A公司債 3 0 0 0

00779B 凱基美債25+ 74 0 0 -30

00780B 國泰A級金融債 165 0 0 -147

00781B 國泰A級科技債 66 0 0 -57

00782B 國泰A級公用債 56 0 0 25

00785B 富邦金融投等債 20 0 0 -21

00786B 元大10年IG銀行債 0 0 0 21

00787B 元大10年IG醫療債 77 0 0 4

00788B 元大10年IG電能債 0 0 0 48

00789B 復華公司債A3 7 0 0 0

00792B 群益A級公司債 32 0 0 2

00793B 群益AAA-A醫療債 0 0 0 6

00795B 中信美國公債20年 7,108 0 0 -1,874

00799B 國泰A級醫療債 96 0 0 403

00834B 第一金金融債10+ 1 0 0 0

00836B 永豐10年A公司債 -10 0 0 13

00842B 台新美元銀行債 64 0 0 0

00844B 新光15年IG金融債 1 0 0 0

00845B 富邦新興投等債 10 0 0 -7

00846B 富邦歐洲銀行債 0 0 0 6

00847B 中信美國市政債 1 0 0 0

00849B 中信EM主權債0-5 -14 0 0 -75

00853B 統一美債10年Aa-A 555 0 0 -487

00857B 永豐20年美公債 1,900 0 0 604

00858 永豐美國500大 103 0 0 143

00859B 群益0-1年美債 1,183 0 0 -1,275

00860B 群益1-5Y投資級債 0 0 0 -38

00862B 中信投資級公司債 267 0 0 -158

00863B 中信全球電信債 16 0 0 -5

00864B 中信美國公債0-1 934 0 0 -289

00867B 新光A-BBB電信債 1 0 0 0

00870B 元大15年EM主權債 20 0 0 -20

00877 復華中國5G 288 0 0 -55

00886 永豐美國科技 0 0 0 1

00887 永豐中國科技50大 -196 0 0 197

00888 永豐台灣ESG -935 0 28 -2,386

00890B 凱基ESGBBB債15+ 26 0 0 -17

00928 中信上櫃ESG30 -49 0 0 -33

00931B 統一美債20年 4,389 0 0 -1,803

00933B 國泰10Y+金融債 20,275 0 0 -1,361

00937B 群益ESG投等債20+ 127,259 0 -1,800 -5,725

00942B 台新美A公司債20+ 4,018 0 0 -3,466

00948B 中信優息投資級債 22,943 0 0 -3,340

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞