櫃買中心:週三(23日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(八)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6146 耕 興 46 0 0 0
6147 頎 邦 150 -381 -175 -203
6148 驊宏資 138 0 0 0
6150 撼 訊 41 0 0 0
6151 晉 倫 -17 0 0 0
6154 順 發 1 0 0 0
6156 松 上 56 0 0 -2
6158 禾 昌 12 0 0 0
6160 欣 技 -4 0 0 0
6161 捷 波 3 0 -3 0
6163 華電網 234 0 0 -1
6167 久 正 92 0 0 0
6170 統 振 17 0 0 0
6171 大城地產 -10 0 0 0
6173 信昌電 -205 0 16 7
6174 安 碁 7 0 0 0
6175 立 敦 -118 0 0 5
6179 亞 通 -906 0 7 -73
6180 橘 子 -33 0 0 0
6182 合 晶 -26,829 0 18 -166
6185 幃 翔 1 0 0 0
6186 新 潤 -138 0 0 0
6187 萬 潤 -56 -8 -1 2
6188 廣 明 -170 0 -1 0
6190 萬泰科 262 0 -5 -21
6194 育 富 10 0 0 0
6199 天 品 634 0 0 30
6203 海韻電 13 0 0 0
6204 艾 華 -28 0 1 -1
6207 雷 科 127 0 0 -20
6208 日 揚 61 0 0 0
6217 中探針 -64 0 0 1
6218 豪 勉 -197 0 15 0
6219 富 旺 -42 0 0 0
6220 岳 豐 19 0 0 0
6221 晉 泰 8 0 6 -1
6222 立 軒 1 0 0 0
6223 旺 矽 296 -52 -2 -7
6227 茂 綸 -168 0 4 -28
6229 研 通 -4 0 0 0
6231 系 微 47 0 0 0
6233 旺 玖 10 0 0 0
6234 高 僑 -187 0 -5 0
6237 驊 訊 91 0 0 0
6240 松 崗 -3 0 0 0
6241 鑫永洋 132 0 0 0
6244 茂 迪 536 0 0 -24
6245 立 端 78 0 -16 -4
6248 沛 波 15 0 0 0
6259 百 徽 30 0 0 0
6261 久 元 -102 0 0 -32
6263 普萊德 26 0 0 0
6265 方土昶 -30 0 0 -3
6266 泰 詠 24 0 0 0
6270 倍 微 43 0 0 0
6274 台 燿 482 169 -4 23
6275 元 山 56 0 0 1
6279 胡 連 -30 0 0 0
6284 佳 邦 -82 0 0 -5
6290 良 維 -470 0 -83 3
6291 沛 亨 -43 9 -22 -12
6292 迅 德 83 0 0 0
6411 晶 焱 34 0 0 -1
6417 韋 僑 8 0 0 0
6418 詠 昇 -2 0 0 2
6419 京晨科 7 0 0 0
6423 億而得 29 0 -2 0
6425 易 發 -175 0 -1 -64
6432 今展科 -119 0 0 0
6435 大 中 10 0 0 6
6441 廣 錠 -12 0 0 0
6462 神 盾 102 0 0 -1
6465 威 潤 -5 0 0 0
6469 大 樹 24 0 0 0
6474 華豫寧 -21 0 0 0
6482 弘煜科 5 0 0 0
6485 點 序 -67 0 0 -1
