櫃買中心:本週(11月9日~11月13日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(一)

根據櫃買中心統計,本週三大法人買賣金額進出情況如下:
法 人 買進(萬元) 賣出(萬元) 買賣超(萬元)
外 資 34,071,925 34,004,955 +66,970
投 信 1,983,098 1,673,222 +309,875
自營商 2,509,506 2,455,520 +53,986
本週(11月9日~11月13日)三大法人買賣上櫃股票一覽表如下:(單位:張)
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00411A 主動統一前沿科技 2,589 0 0 -9,311
006201 元大富櫃50 48 240 0 821
00679B 元大美債20年 -4,715 -180 360 53,551
00687B 國泰20年美債 -7,697 0 0 36,604
00687C 國泰20年美債+櫃U 0 0 0 12
00694B 富邦美債1-3 611 0 2 -623
00695B 富邦美債7-10 384 0 0 -285
00696B 富邦美債20年 7,586 0 0 -6,251
00697B 元大美債7-10 -361 0 0 987
00719B 元大美債1-3 -1,354 0 576 3,049
00720B 元大投資級公司債 -7,099 0 0 17,826
00722B 群益投資級電信債 1,865 0 145 -1,852
00723B 群益投資級科技債 15 0 0 24
00724B 群益投資級金融債 621 0 0 -997
00725B 國泰投資級公司債 1,571 0 0 1,808
00726B 國泰新興投等債 151 0 0 29
00727B 國泰優選非投等債 9 0 0 -45
00734B 台新JPM新興債 29 0 0 -33
00740B 富邦全球投等債 5,584 0 110 -5,336
00741B 富邦全球非投等債 73 0 0 -15
00746B 富邦A級公司債 2,606 0 0 -2,621
00749B 凱基新興債10+ -43 0 0 44
00750B 凱基科技債10+ 9 0 0 -9
00751B 元大AAA至A公司債 -1,061 0 0 13,512
00754B 群益AAA-AA公司債 53 0 0 20
00755B 群益投資級公用債 52 0 0 -57
00756B 群益投等新興公債 121 0 0 -51
00760B 復華新興企業債 -30 0 0 31
00761B 國泰A級公司債 483 0 0 -25
00764B 群益25年美債 3,583 0 0 -2,919
00768B 復華20年美債 736 0 0 -1,222
00772B 中信高評級公司債 4,434 0 0 -1,276
00773B 中信優先金融債 1,646 0 0 -627
00777B 凱基AAA至A公司債 7 0 0 12
00778B 凱基金融債20+ 152 0 0 -155
00779B 凱基美債25+ 134 0 0 -116
00780B 國泰A級金融債 133 0 0 -128
00781B 國泰A級科技債 12 0 0 -51
00782B 國泰A級公用債 -73 0 0 124
00785B 富邦金融投等債 -20 0 0 7
00786B 元大10年IG銀行債 -81 0 0 201
00787B 元大10年IG醫療債 -53 0 0 98
00788B 元大10年IG電能債 8 0 0 127
00789B 復華公司債A3 158 0 0 -137
00791B 復華信用債1-5 -10 0 0 9
00792B 群益A級公司債 -33 0 0 74
00795B 中信美國公債20年 -4,669 0 200 6,394
00799B 國泰A級醫療債 -181 0 0 96
00834B 第一金金融債10+ 19 0 0 -19
00836B 永豐10年A公司債 143 0 0 -135
00840B 凱基IG精選15+ 11 0 0 -11
00841B 凱基AAA-AA公司債 8 0 0 -16
00842B 台新美元銀行債 -38 0 0 125
00844B 台新15年IG金融債 114 0 0 -107
00845B 富邦新興投等債 -333 0 0 333
00846B 富邦歐洲銀行債 0 0 0 -5
00848B 中信新興亞洲債 -42 0 0 43
00849B 中信EM主權債0-5 -14 0 0 -7
00853B 統一美債10年Aa-A 13 0 0 79
00856B 永豐1-3年美公債 -10 0 0 -24
00857B 永豐20年美公債 3,278 0 0 -663
00858 永豐美國500大 515 0 0 185
00859B 群益0-1年美債 1,639 0 100 -1,677
00860B 群益1-5Y投資級債 -18 0 0 40
00862B 中信投資級公司債 347 0 0 -278
00863B 中信全球電信債 -27 0 0 13
00864B 中信美國公債0-1 1,300 0 -195 -1,562
00867B 台新A-BBB電信債 6 0 0 -4
00870B 元大15年EM主權債 -1 0 0 0
00877 復華中國5G 1,070 0 90 -3,053
00884B 中信低碳新興債 13 0 0 -11
00886 永豐美國科技 0 0 0 -35
00887 永豐中國科技50大 -489 0 0 -4,772
00888 永豐台灣ESG 847 0 0 -2,269
