《外資機構主要進出個股4-2》美商美林玉山金(7501)
時報新聞 2026/06/10 17:14

時報-外資機構主要進出個股(1150610)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
美商美林 玉山金 5240 2261 7501
摩根士丹 凱基金 3979 47592 51571
群創 17771 6426 24197
力積電 5205 17754 22959
華邦電 13631 5863 19494
聯電 12495 5705 18200
友達 10587 6252 16839
美商高盛 凱基金 4075 29788 33863
仁寶 9367 12434 21801
台新新 5159 15807 20966
華邦電 14523 6397 20920
